Résultats – Départementale TOAC'O : Pech-David 2018

2018-03-11
A (23 / 23) Temps Après Temps perdu
1. Jonathan Serrand TOAC Orientatio 34:26 00:58
2. david poirier BOA Albi 35:03 +0:37 03:22
3. Emmanuel BAIN MOLO 37:00 +2:34 02:38
4. Alain SERRAND TOAC Orientatio 37:55 +3:29 00:49
5. Gwenael Le Mene Pas de club 38:14 +3:48 05:44
6. hugo poirier BOA Albi 38:55 +4:29 00:00
7. Thierry FOL TOAC Orientatio 39:21 +4:55 00:52
8. Tom DAGICOUR TOAC Orientatio 40:34 +6:08 04:08
9. Anne Ille-Briere TOAC Orientatio 41:55 +7:29 01:28
10. Serge CORRADI Pas de club 42:10 +7:44 02:17
11. Cyril Notte Pas de club 42:30 +8:04 00:46
12. Simon Fournier Pas de club 43:25 +8:59 02:51
13. Laurent Coret Pas de club 44:27 +10:01 05:08
14. Violaine Broussaud Pas de club 45:18 +10:52 01:39
15. Marcellin DAGICOUR TOAC Orientatio 47:31 +13:05 05:37
16. Hélène FOL RIBET TOAC Orientatio 50:41 +16:15 04:24
17. Emmanuel GRENADOS Pas de club 51:05 +16:39 05:15
18. Paul Saubiette TOAC Orientatio 52:42 +18:16 09:06
19. Laurent MALLEM TOAC Orientatio 54:06 +19:40 05:07
20. Yannick BOSCH Albi RESSORT 55:43 +21:17 08:32
21. Cyril COT Pas de club 1:09:09 +34:43 22:24
22. Patrice RAVENEAU Pas de club 1:13:00 +38:34 21:59
  Nathalie BENCHIMOL Pas de club PM
B (8 / 8) Temps Après Temps perdu
1. Ethan MASSE TOAC Orientatio 18:55 00:00
2. Myriam Gaudron TOAC Orientatio 26:49 +7:54 02:24
3. Eric NOURDIN INDIVIDUEL 31:41 +12:46 04:51
4. Elise GROSCOLAS TOAC Orientatio 35:12 +16:17 04:47
5. Agostina Fournier Pas de club 35:57 +17:02 04:10
6. delphine poirier BOA Albi 36:40 +17:45 11:37
7. Isabelle GROSCOLAS TOAC Orientatio 53:02 +34:07 05:01
8. Béatrice Fournier Pas de club 1:04:19 +45:24 13:36
A-bis (11 / 11) Temps Après Temps perdu
1. dorian mallem TOAC Orientatio 27:34 02:02
2. PHILIPPE MALES Pas de club 38:14 +10:40 05:38
3. Marion Valette TOAC Orientatio 38:34 +11:00 02:23
4. Karina BIRIER TOAC Orientatio 38:40 +11:06 03:00
5. maiwenn poirier BOA Albi 39:01 +11:27 03:45
6. Justine Paulmard Pas de club 42:24 +14:50 03:42
7. Elise CARPREAU TOAC Orientatio 52:05 +24:31 16:43
8. Jean-Louis BLEIN FLOC 56:51 +29:17 07:22
  Hervé Graillat FLOC PM
  Laure PIGUET Pas de club PM
  Rémi Guillot TOAC Orientatio PM
C (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. Loïck BOSCH Albi RESSORT 29:17 03:29
2. LINDSAY MAGGIORE Pas de club 37:29 +8:12 06:20
3. Titouan Briere TOAC Orientatio 41:25 +12:08 10:21
4. Diane AGNOLY GAUFILLET TOAC Orientatio 45:01 +15:44 06:16
  Marin MASSE TOAC Orientatio PM

Créé par MeOS 3.4.782 (U2): 11/03/2018 17:12:29