Résultats – Départementale TOAC'O : Pech-David 2018

2018-03-11
A (23 / 23) Temps Après
1. Jonathan Serrand TOAC Orientatio 34:26
  3:59 (3:59) 0:47 (4:46) 1:13 (5:59) 1:40 (7:39) 1:09 (8:48)
  0:55 (9:43) 1:52 (11:35) 4:26 (16:01) 2:05 (18:06) 2:53 (20:59)
  2:03 (23:02) 1:21 (24:23) 2:15 (26:38) 0:54 (27:32) 0:52 (28:24)
  2:00 (30:24) 3:37 (34:01) 0:25 (34:26)
2. david poirier BOA Albi 35:03 +0:37
  3:38 (3:38) 0:44 (4:22) 1:17 (5:39) 1:37 (7:16) 1:04 (8:20)
  0:50 (9:10) 2:01 (11:11) 5:49 (17:00) 1:54 (18:54) 2:28 (21:22)
  1:58 (23:20) 1:27 (24:47) 2:06 (26:53) 2:11 (29:04) 1:18 (30:22)
  1:59 (32:21) 2:14 (34:35) 0:28 (35:03)
3. Emmanuel BAIN MOLO 37:00 +2:34
  3:59 (3:59) 0:45 (4:44) 1:23 (6:07) 1:40 (7:47) 1:13 (9:00)
  1:00 (10:00) 1:58 (11:58) 4:25 (16:23) 3:10 (19:33) 2:51 (22:24)
  2:34 (24:58) 1:02 (26:00) 2:23 (28:23) 2:05 (30:28) 1:04 (31:32)
  2:18 (33:50) 2:43 (36:33) 0:27 (37:00)
4. Alain SERRAND TOAC Orientatio 37:55 +3:29
  4:43 (4:43) 0:52 (5:35) 1:34 (7:09) 1:57 (9:06) 1:16 (10:22)
  1:03 (11:25) 2:09 (13:34) 4:32 (18:06) 2:10 (20:16) 2:50 (23:06)
  2:32 (25:38) 1:30 (27:08) 3:15 (30:23) 0:59 (31:22) 0:58 (32:20)
  2:09 (34:29) 2:57 (37:26) 0:29 (37:55)
5. Gwenael Le Mene Pas de club 38:14 +3:48
  6:25 (6:25) 3:01 (9:26) 1:13 (10:39) 1:35 (12:14) 1:06 (13:20)
  0:53 (14:13) 2:11 (16:24) 3:48 (20:12) 1:56 (22:08) 2:24 (24:32)
  2:07 (26:39) 1:08 (27:47) 2:06 (29:53) 1:03 (30:56) 1:15 (32:11)
  2:14 (34:25) 3:22 (37:47) 0:27 (38:14)
6. hugo poirier BOA Albi 38:55 +4:29
  4:40 (4:40) 0:52 (5:32) 1:29 (7:01) 2:07 (9:08) 1:25 (10:33)
  1:06 (11:39) 2:05 (13:44) 4:59 (18:43) 2:34 (21:17) 3:15 (24:32)
  2:25 (26:57) 1:19 (28:16) 2:39 (30:55) 1:05 (32:00) 1:06 (33:06)
  2:23 (35:29) 2:56 (38:25) 0:30 (38:55)
7. Thierry FOL TOAC Orientatio 39:21 +4:55
  4:58 (4:58) 0:55 (5:53) 1:39 (7:32) 2:02 (9:34) 1:18 (10:52)
  1:05 (11:57) 2:10 (14:07) 4:31 (18:38) 2:32 (21:10) 3:53 (25:03)
  2:15 (27:18) 1:31 (28:49) 2:23 (31:12) 0:57 (32:09) 1:19 (33:28)
  2:36 (36:04) 2:52 (38:56) 0:25 (39:21)
8. Tom DAGICOUR TOAC Orientatio 40:34 +6:08
  4:08 (4:08) 0:52 (5:00) 1:26 (6:26) 1:41 (8:07) 1:11 (9:18)
  1:26 (10:44) 2:14 (12:58) 5:14 (18:12) 2:40 (20:52) 3:02 (23:54)
  2:38 (26:32) 3:21 (29:53) 2:33 (32:26) 1:35 (34:01) 1:24 (35:25)
  2:00 (37:25) 2:40 (40:05) 0:29 (40:34)
9. Anne Ille-Briere TOAC Orientatio 41:55 +7:29
  4:44 (4:44) 0:59 (5:43) 1:36 (7:19) 2:07 (9:26) 1:24 (10:50)
  1:05 (11:55) 2:40 (14:35) 5:37 (20:12) 2:19 (22:31) 3:17 (25:48)
  2:11 (27:59) 1:47 (29:46) 2:44 (32:30) 1:23 (33:53) 1:04 (34:57)
  3:28 (38:25) 3:06 (41:31) 0:24 (41:55)
10. Serge CORRADI Pas de club 42:10 +7:44
  5:34 (5:34) 1:05 (6:39) 1:40 (8:19) 2:15 (10:34) 1:38 (12:12)
  1:23 (13:35) 2:05 (15:40) 4:16 (19:56) 2:08 (22:04) 3:34 (25:38)
  2:39 (28:17) 2:01 (30:18) 3:06 (33:24) 1:25 (34:49) 1:16 (36:05)
  2:44 (38:49) 2:48 (41:37) 0:33 (42:10)
11. Cyril Notte Pas de club 42:30 +8:04
  4:41 (4:41) 0:57 (5:38) 1:43 (7:21) 2:18 (9:39) 1:19 (10:58)
  1:17 (12:15) 2:18 (14:33) 5:12 (19:45) 2:46 (22:31) 4:03 (26:34)
  2:29 (29:03) 1:35 (30:38) 3:01 (33:39) 1:12 (34:51) 1:14 (36:05)
  2:32 (38:37) 3:23 (42:00) 0:30 (42:30)
12. Simon Fournier Pas de club 43:25 +8:59
  5:09 (5:09) 0:54 (6:03) 1:47 (7:50) 2:07 (9:57) 1:27 (11:24)
  1:15 (12:39) 2:16 (14:55) 7:17 (22:12) 3:13 (25:25) 3:04 (28:29)
  2:40 (31:09) 1:28 (32:37) 2:40 (35:17) 1:19 (36:36) 1:04 (37:40)
  2:32 (40:12) 2:45 (42:57) 0:28 (43:25)
13. Laurent Coret Pas de club 44:27 +10:01
  5:34 (5:34) 0:58 (6:32) 1:30 (8:02) 2:06 (10:08) 1:16 (11:24)
  1:11 (12:35) 2:13 (14:48) 4:52 (19:40) 2:17 (21:57) 3:10 (25:07)
  2:24 (27:31) 3:05 (30:36) 2:49 (33:25) 4:07 (37:32) 0:55 (38:27)
  2:11 (40:38) 3:17 (43:55) 0:32 (44:27)
14. Violaine Broussaud Pas de club 45:18 +10:52
  5:15 (5:15) 1:08 (6:23) 1:42 (8:05) 2:03 (10:08) 1:27 (11:35)
  1:24 (12:59) 2:39 (15:38) 5:53 (21:31) 3:33 (25:04) 3:31 (28:35)
  2:30 (31:05) 2:19 (33:24) 2:55 (36:19) 1:35 (37:54) 1:10 (39:04)
  2:27 (41:31) 3:00 (44:31) 0:47 (45:18)
15. Marcellin DAGICOUR TOAC Orientatio 47:31 +13:05
  5:15 (5:15) 0:53 (6:08) 1:40 (7:48) 2:14 (10:02) 1:26 (11:28)
  1:29 (12:57) 2:35 (15:32) 7:29 (23:01) 3:17 (26:18) 3:20 (29:38)
  2:38 (32:16) 2:38 (34:54) 2:29 (37:23) 3:10 (40:33) 1:01 (41:34)
  2:27 (44:01) 3:03 (47:04) 0:27 (47:31)
16. Hélène FOL RIBET TOAC Orientatio 50:41 +16:15
  5:43 (5:43) 3:34 (9:17) 2:11 (11:28) 2:20 (13:48) 1:28 (15:16)
  2:12 (17:28) 2:49 (20:17) 5:40 (25:57) 2:43 (28:40) 3:57 (32:37)
  3:48 (36:25) 1:36 (38:01) 3:19 (41:20) 1:19 (42:39) 1:11 (43:50)
  2:47 (46:37) 3:32 (50:09) 0:32 (50:41)
17. Emmanuel GRENADOS Pas de club 51:05 +16:39
  5:25 (5:25) 0:56 (6:21) 1:42 (8:03) 2:38 (10:41) 1:39 (12:20)
  1:21 (13:41) 2:53 (16:34) 11:10 (27:44) 2:40 (30:24) 4:00 (34:24)
  2:32 (36:56) 1:43 (38:39) 3:01 (41:40) 1:27 (43:07) 1:15 (44:22)
  2:53 (47:15) 3:19 (50:34) 0:31 (51:05)
18. Paul Saubiette TOAC Orientatio 52:42 +18:16
  5:16 (5:16) 0:49 (6:05) 2:07 (8:12) 2:07 (10:19) 1:15 (11:34)
  1:12 (12:46) 2:34 (15:20) 9:02 (24:22) 3:18 (27:40) 7:40 (35:20)
  3:58 (39:18) 1:37 (40:55) 3:17 (44:12) 1:35 (45:47) 0:53 (46:40)
  2:17 (48:57) 3:17 (52:14) 0:28 (52:42)
19. Laurent MALLEM TOAC Orientatio 54:06 +19:40
  5:42 (5:42) 1:08 (6:50) 2:05 (8:55) 3:06 (12:01) 1:35 (13:36)
  1:21 (14:57) 2:50 (17:47) 6:05 (23:52) 6:31 (30:23) 4:05 (34:28)
  2:59 (37:27) 1:52 (39:19) 4:05 (43:24) 1:36 (45:00) 1:34 (46:34)
  3:17 (49:51) 3:38 (53:29) 0:37 (54:06)
20. Yannick BOSCH Albi RESSORT 55:43 +21:17
  5:27 (5:27) 1:04 (6:31) 2:02 (8:33) 2:46 (11:19) 1:34 (12:53)
  1:18 (14:11) 2:36 (16:47) 13:33 (30:20) 2:44 (33:04) 3:54 (36:58)
  2:43 (39:41) 2:54 (42:35) 3:31 (46:06) 1:37 (47:43) 1:36 (49:19)
  3:02 (52:21) 2:49 (55:10) 0:33 (55:43)
21. Cyril COT Pas de club 1:09:09 +34:43
  5:27 (5:27) 1:21 (6:48) 1:57 (8:45) 2:28 (11:13) 1:36 (12:49)
  1:56 (14:45) 2:02 (16:47) 17:10 (33:57) 2:41 (36:38) 7:32 (44:10)
  2:49 (46:59) 2:03 (49:02) 2:54 (51:56) 9:15 (1:01:11) 1:32 (1:02:43)
  2:55 (1:05:38) 2:41 (1:08:19) 0:50 (1:09:09)
22. Patrice RAVENEAU Pas de club 1:13:00 +38:34
  6:02 (6:02) 1:31 (7:33) 2:02 (9:35) 2:15 (11:50) 1:53 (13:43)
  1:33 (15:16) 3:50 (19:06) 19:10 (38:16) 8:41 (46:57) 6:59 (53:56)
  3:01 (56:57) 3:15 (1:00:12) 2:50 (1:03:02) 1:31 (1:04:33) 0:55 (1:05:28)
  3:47 (1:09:15) 2:46 (1:12:01) 0:59 (1:13:00)
  Nathalie BENCHIMOL Pas de club PM
  4:55 (4:55) 3:52 (8:47) 1:45 (10:32) 2:21 (12:53) 1:26 (14:19)
  1:33 (15:52) 2:41 (18:33) 5:46 (24:19) 2:53 (27:12) 3:33 (30:45)
  – (–) – (–) – (31:37) 1:04 (32:41) 1:22 (34:03)
  3:21 (37:24) 3:35 (40:59) 0:31 (41:30)
B (8 / 8) Temps Après
1. Ethan MASSE TOAC Orientatio 18:55
  2:52 (2:52) 1:20 (4:12) 1:54 (6:06) 0:47 (6:53) 1:20 (8:13)
  2:50 (11:03) 1:01 (12:04) 0:45 (12:49) 1:33 (14:22) 0:48 (15:10)
  1:10 (16:20) 1:47 (18:07) 0:27 (18:34) 0:21 (18:55)
2. Myriam Gaudron TOAC Orientatio 26:49 +7:54
  4:10 (4:10) 2:03 (6:13) 2:29 (8:42) 2:09 (10:51) 1:49 (12:40)
  3:22 (16:02) 1:15 (17:17) 1:00 (18:17) 2:29 (20:46) 1:14 (22:00)
  1:33 (23:33) 1:57 (25:30) 0:47 (26:17) 0:32 (26:49)
3. Eric NOURDIN INDIVIDUEL 31:41 +12:46
  5:21 (5:21) 2:03 (7:24) 2:53 (10:17) 1:09 (11:26) 1:56 (13:22)
  6:09 (19:31) 1:15 (20:46) 1:11 (21:57) 1:47 (23:44) 1:07 (24:51)
  1:37 (26:28) 2:38 (29:06) 0:36 (29:42) 1:59 (31:41)
4. Elise GROSCOLAS TOAC Orientatio 35:12 +16:17
  6:52 (6:52) 1:59 (8:51) 3:16 (12:07) 1:15 (13:22) 2:34 (15:56)
  5:15 (21:11) 2:17 (23:28) 1:06 (24:34) 3:26 (28:00) 1:35 (29:35)
  1:53 (31:28) 2:25 (33:53) 0:49 (34:42) 0:30 (35:12)
5. Agostina Fournier Pas de club 35:57 +17:02
  7:11 (7:11) 2:31 (9:42) 3:36 (13:18) 1:45 (15:03) 3:34 (18:37)
  4:40 (23:17) 1:52 (25:09) 1:06 (26:15) 2:28 (28:43) 1:11 (29:54)
  1:34 (31:28) 2:46 (34:14) 1:07 (35:21) 0:36 (35:57)
6. delphine poirier BOA Albi 36:40 +17:45
  3:03 (3:03) 2:20 (5:23) 4:26 (9:49) 1:06 (10:55) 1:45 (12:40)
  4:08 (16:48) 1:38 (18:26) 0:59 (19:25) 1:35 (21:00) 8:30 (29:30)
  1:11 (30:41) 3:22 (34:03) 2:09 (36:12) 0:28 (36:40)
7. Isabelle GROSCOLAS TOAC Orientatio 53:02 +34:07
  6:43 (6:43) 5:11 (11:54) 5:26 (17:20) 2:53 (20:13) 4:17 (24:30)
  9:27 (33:57) 2:49 (36:46) 1:56 (38:42) 3:13 (41:55) 2:06 (44:01)
  2:39 (46:40) 3:39 (50:19) 1:31 (51:50) 1:12 (53:02)
8. Béatrice Fournier Pas de club 1:04:19 +45:24
  6:17 (6:17) 4:08 (10:25) 6:46 (17:11) 2:06 (19:17) 3:27 (22:44)
  11:42 (34:26) 6:07 (40:33) 1:53 (42:26) 4:32 (46:58) 2:11 (49:09)
  2:21 (51:30) 10:34 (1:02:04) 1:12 (1:03:16) 1:03 (1:04:19)
A-bis (11 / 11) Temps Après
1. dorian mallem TOAC Orientatio 27:34
  3:56 (3:56) 0:48 (4:44) 1:22 (6:06) 1:36 (7:42) 1:08 (8:50)
  0:59 (9:49) 1:58 (11:47) 3:41 (15:28) 3:31 (18:59) 1:57 (20:56)
  1:21 (22:17) 1:11 (23:28) 1:38 (25:06) 2:10 (27:16) 0:18 (27:34)
2. PHILIPPE MALES Pas de club 38:14 +10:40
  6:07 (6:07) 1:37 (7:44) 1:27 (9:11) 1:53 (11:04) 1:13 (12:17)
  1:17 (13:34) 1:47 (15:21) 6:55 (22:16) 4:27 (26:43) 3:03 (29:46)
  1:35 (31:21) 0:53 (32:14) 2:01 (34:15) 3:05 (37:20) 0:54 (38:14)
3. Marion Valette TOAC Orientatio 38:34 +11:00
  5:34 (5:34) 1:03 (6:37) 1:50 (8:27) 3:01 (11:28) 1:35 (13:03)
  1:46 (14:49) 2:58 (17:47) 5:38 (23:25) 2:25 (25:50) 2:55 (28:45)
  1:27 (30:12) 1:34 (31:46) 2:51 (34:37) 3:28 (38:05) 0:29 (38:34)
4. Karina BIRIER TOAC Orientatio 38:40 +11:06
  5:32 (5:32) 1:03 (6:35) 2:03 (8:38) 2:37 (11:15) 1:41 (12:56)
  1:14 (14:10) 2:21 (16:31) 5:01 (21:32) 2:30 (24:02) 4:03 (28:05)
  2:09 (30:14) 1:07 (31:21) 2:48 (34:09) 3:55 (38:04) 0:36 (38:40)
5. maiwenn poirier BOA Albi 39:01 +11:27
  5:25 (5:25) 3:29 (8:54) 1:44 (10:38) 2:36 (13:14) 1:33 (14:47)
  2:05 (16:52) 2:34 (19:26) 5:17 (24:43) 2:33 (27:16) 2:54 (30:10)
  1:48 (31:58) 1:04 (33:02) 2:35 (35:37) 3:04 (38:41) 0:20 (39:01)
6. Justine Paulmard Pas de club 42:24 +14:50
  6:58 (6:58) 1:17 (8:15) 2:09 (10:24) 2:51 (13:15) 1:42 (14:57)
  1:43 (16:40) 3:01 (19:41) 4:51 (24:32) 2:51 (27:23) 4:02 (31:25)
  1:50 (33:15) 1:15 (34:30) 3:36 (38:06) 3:35 (41:41) 0:43 (42:24)
7. Elise CARPREAU TOAC Orientatio 52:05 +24:31
  4:36 (4:36) 0:52 (5:28) 1:34 (7:02) 2:23 (9:25) 1:34 (10:59)
  1:04 (12:03) 2:33 (14:36) 16:10 (30:46) 2:39 (33:25) 5:27 (38:52)
  1:16 (40:08) 1:01 (41:09) 2:49 (43:58) 7:42 (51:40) 0:25 (52:05)
8. Jean-Louis BLEIN FLOC 56:51 +29:17
  7:53 (7:53) 1:31 (9:24) 2:38 (12:02) 4:23 (16:25) 2:14 (18:39)
  2:26 (21:05) 3:32 (24:37) 7:13 (31:50) 2:50 (34:40) 3:55 (38:35)
  6:16 (44:51) 2:29 (47:20) 3:55 (51:15) 4:58 (56:13) 0:38 (56:51)
  Hervé Graillat FLOC PM
  10:01 (10:01) 6:08 (16:09) 2:17 (18:26) 2:20 (20:46) 1:45 (22:31)
  1:46 (24:17) 2:25 (26:42) 27:26 (54:08) 4:09 (58:17) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (1:05:14) 0:42 (1:05:56)
  Laure PIGUET Pas de club PM
  5:29 (5:29) 1:14 (6:43) 2:00 (8:43) 2:43 (11:26) 1:29 (12:55)
  1:05 (14:00) 2:26 (16:26) 5:28 (21:54) 3:09 (25:03) 3:04 (28:07)
  – (–) – (31:19) 3:21 (34:40) 3:54 (38:34) 0:38 (39:12)
  Rémi Guillot TOAC Orientatio PM
  6:11 (6:11) 0:57 (7:08) 1:47 (8:55) 2:32 (11:27) 1:33 (13:00)
  – (–) – (14:24) 5:39 (20:03) 2:05 (22:08) 3:00 (25:08)
  1:32 (26:40) 1:27 (28:07) 2:29 (30:36) 3:15 (33:51) 0:26 (34:17)
C (5 / 5) Temps Après
1. Loïck BOSCH Albi RESSORT 29:17
  3:42 (3:42) 2:58 (6:40) 7:46 (14:26) 3:46 (18:12) 0:52 (19:04)
  3:15 (22:19) 2:47 (25:06) 1:03 (26:09) 2:26 (28:35) 0:42 (29:17)
2. LINDSAY MAGGIORE Pas de club 37:29 +8:12
  4:42 (4:42) 3:30 (8:12) 5:14 (13:26) 4:57 (18:23) 1:26 (19:49)
  3:30 (23:19) 8:00 (31:19) 2:04 (33:23) 2:51 (36:14) 1:15 (37:29)
3. Titouan Briere TOAC Orientatio 41:25 +12:08
  3:45 (3:45) 4:08 (7:53) 4:10 (12:03) 5:04 (17:07) 1:58 (19:05)
  8:22 (27:27) 4:36 (32:03) 3:25 (35:28) 5:17 (40:45) 0:40 (41:25)
4. Diane AGNOLY GAUFILLET TOAC Orientatio 45:01 +15:44
  5:20 (5:20) 3:41 (9:01) 7:33 (16:34) 5:39 (22:13) 2:28 (24:41)
  4:07 (28:48) 5:54 (34:42) 3:32 (38:14) 5:38 (43:52) 1:09 (45:01)
  Marin MASSE TOAC Orientatio PM
  2:32 (2:32) – (–) – (8:15) 3:43 (11:58) 0:45 (12:43)
  2:40 (15:23) 3:11 (18:34) 1:54 (20:28) 2:15 (22:43) 0:26 (23:09)

Créé par MeOS 3.4.782 (U2): 11/03/2018 17:15:36