Résultats – Regionale Occitanie au Mourtis |
||||
| 2018-09-23 | ||||
| Jalonné | ||||
| 1. | Lucie PESANDO-DOGUET | Jalonné | N.O.R.D. | 29:28 |
| 2. | Diane AGNOLY GAUFILLET | Jalonné | TOAC Orientatio | 31:28 |
| 3. | Anaïs SANT | Jalonné | BOA Albi | 31:45 |
| Vert | ||||
| 1. | inès PINNA | D10 | CARTO 32 | 22:43 |
| 2. | basile JORDA | H10 | CARTO 32 | 24:44 |
| 3. | Simon LALANNE | H10 | CARTO 32 | 29:25 |
| 4. | Clémence MAZAN | D10 | AOC | 35:04 |
| 5. | Roxane GROSCOLAS | D10 | TOAC Orientatio | 46:28 |
| 6. | Josselin MENA | H10 | TOAC Orientatio | 1:02:47 |
| Bleu | ||||
| 1. | Marin MASSE | H12 | TOAC Orientatio | 25:27 |
| 2. | Loucas DESTEFANI | H12 | CARTO 32 | 40:27 |
| 3. | Estelle MAZAN | D12 | AOC | 44:59 |
| 4. | Clemence MENA | D12 | TOAC Orientatio | 53:22 |
| 5. | Anne TOLON | Bleu | MOLO | 59:18 |
| Jaune | ||||
| 1. | Ethan MASSE | H14 | TOAC Orientatio | 33:20 |
| 2. | Fanni MAZAN | D14 | AOC | 1:04:54 |
| 3. | Robin TOLON | H14 | MOLO | 1:11:57 |
| 4. | Audrey KERMARREC | Jaune | NL | 1:17:02 |
| 5. | Miguel GARCIA RUBIO | Jaune | NL | 1:19:02 |
| 6. | Elise GROSCOLAS | D14 | TOAC Orientatio | 1:19:15 |
| 7. | Estéban SANT | H14 | BOA Albi | 1:28:22 |
| 8. | Sébastien DUBE | Jaune | TOAC Orientatio | 2:45:24 |
| Jaune Long | ||||
| 1. | Salaumé PICAULT | Jaune Long | NL | 1:22:07 |
| 2. | Aurore DELETTRE | Jaune Long | NL | 1:29:24 |
| 3. | Stéphane JULES | Jaune Long | NL | 1:29:30 |
| Orange | ||||
| 1. | Coline BOURGEOIS | D16 | BriveCorrèzeCO | 41:04 |
| 2. | Louison MENA | H16 | TOAC Orientatio | 46:54 |
| 3. | Jilian DESTEFANI | H16 | CARTO 32 | 49:05 |
| 4. | Elise CARPREAU | D16 | TOAC Orientatio | 51:52 |
| 5. | émilie DIEZ | D16 | CARTO 32 | 54:45 |
| 6. | Vincent JULES | H16 | C.O.T.E. 66 | 1:01:51 |
| 7. | Thomas BOUBE | H16 | C.O.T.E. 66 | 1:07:46 |
| 8. | Siliza PINNA | D16 | CARTO 32 | 1:11:39 |
| 9. | Xavier BOURGERIE | Orange | TOAC Orientatio | 1:19:33 |
| adèle ROUSSEAU | D16 | CARTO 32 | PM | |
| Tom DAGICOUR | H16 | TOAC Orientatio | PM | |
| Violet Cbis | ||||
| 1. | Jean-Louis BLEIN | H70 | CO MAUVEZIN | 55:55 |
| 2. | Christine SCHOLZ | D60 | SCOR | 1:02:20 |
| 3. | Christian FERCHAUD | H70 | C.O.T.E. 66 | 1:07:54 |
| 4. | J-Michel LAFFORGUE | H70 | CO MAUVEZIN | 1:12:58 |
| 5. | André PARAVANO | Violet Court Bis | NL | 1:38:52 |
| Violet Court | ||||
| 1. | Philippe VERGE | H60 | CCIO | 42:44 |
| 2. | Dorian MALLEM | Violet Court | TOAC Orientatio | 45:09 |
| 3. | Christian ESCUDIE | H65 | BOA Albi | 47:14 |
| 4. | Mattéo DIEZ | Violet Court | CARTO 32 | 55:04 |
| 5. | Celine MAZAN | D40 | AOC | 56:43 |
| 6. | Robert TENEDOS | H60 | CVO12 | 58:16 |
| 7. | jean-philippe DIEZ | H50 | CARTO 32 | 1:08:31 |
| 8. | Carine HUGUET | D45 | N.O.R.D. | 1:09:11 |
| 9. | paul LALANNE | Violet Court | CARTO 32 | 1:11:13 |
| 10. | Christian LIPNICK | H60 | SCOR | 1:20:06 |
| 11. | Thomas SAUZEDDE | Violet Court | NL | 1:21:23 |
| 12. | Céline PASSEDAT | D40 | MOLO | 1:36:41 |
| 13. | Rose Marie MAIGRE | D40 | PSNO | 1:45:44 |
| 14. | Karine JULES | D45 | C.O.T.E. 66 | 2:26:41 |
| Patrick PENETRO | H60 | CO MAUVEZIN | Non partant | |
| Violet Moy. | ||||
| 1. | Guilhem SANT | H40 | BOA Albi | 1:03:38 |
| 2. | Christophe MAZAN | H40 | AOC | 1:05:05 |
| 3. | Laurent FRAYSSINET | H40 | AOC | 1:11:39 |
| 4. | J-Damien BOURGEOIS | H45 | BriveCorrèzeCO | 1:18:20 |
| 5. | Luc BERBETT | H45 | BOA Albi | 1:20:36 |
| 6. | Fabien TOURNEUR | H45 | C.O.T.E. 66 | 1:23:52 |
| 7. | Claude PARIZOTTO | H45 | N.O.R.D. | 1:24:09 |
| 8. | Jerome BOUBE | H40 | C.O.T.E. 66 | 1:34:50 |
| 9. | Anthony TOLON | H45 | MOLO | 1:37:27 |
| 10. | Jeremy SCHOLZ | Violet Moyen | SCOR | 1:49:42 |
| 11. | Olivier DESTEFANI | H45 | CARTO 32 | 1:51:11 |
| 12. | Cyril NOTTE | Violet Moyen | NL | 2:03:02 |
| 13. | Sylvie DOGUET | D35 | N.O.R.D. | 2:09:51 |
| 14. | Jean-François BONNET | H40 | Albi RESSORT | 2:37:03 |
| Violet Long | ||||
| 1. | Patrick SEILHAN | Violet Long | NL | 1:40:48 |
| 2. | Leo FALCONE | H21 | COORE MJC | 1:55:54 |
Créé par MeOS 3.5.916 (U2): 24/09/2018 01:04:08