Résultats par circuit – Régionale OC10 - LD Bouconne Bois de Lisle | 
|||||
| 2019-11-17 | |||||
| Vert | |||||
| 1. | Baptiste BARRERE | H10 | BOA Albi | 16:36 | |
| 2. | Adrien LE BIAVANT | H10 | N.O.R.D. | 17:45 | |
| 3. | Josselin MENA | H10 | TOAC Orientatio | 18:36 | |
| 4. | Loïck BOSCH | H10 | Albi RESSORT | 20:13 | |
| 5. | Léo RUIZ | H10 | BOA Albi | 20:43 | |
| 6. | Lise ESCOURROU | D10 | COORE MJC | 22:46 | |
| 7. | Alina AUGAGNEUR | D10 | TOAC Orientatio | 26:06 | |
| 8. | Sofia AUGAGNEUR | D10 | TOAC Orientatio | 30:05 | |
| 9. | rodrigue MARTIN | H10 | CARTO 32 | 35:06 | |
| 10. | Diane AGNOLY GAUFILLET | D10 | TOAC Orientatio | 38:01 | |
| Bleu | |||||
| 1. | Gaspard RUIZ | H12 | BOA Albi | 31:12 | |
| 2. | inès PINNA | D12 | CARTO 32 | 35:21 | |
| 3. | Clémence MENA | D12 | TOAC Orientatio | 38:48 | |
| 4. | Antonin DURAND | Bleu | Non licencié | 42:20 | |
| 5. | Gabin PASQUIER | H12 | TOAC Orientatio | 46:24 | |
| 6. | Basile DEJEAN | H12 | AOC | 53:11 | |
| Valérie REMISE | Bleu NC | Non licencié | OK | ||
| Jaune | |||||
| 1. | Hugo ESCOURROU | H14 | COORE MJC | 25:51 | |
| 2. | Paul COCCHIO-JOURNET | H14 | N.O.R.D. | 27:31 | |
| 3. | Corentin HERNANDEZ | H14 | AOC | 27:52 | |
| 4. | Elian DELLAC | H14 | FiNO46 | 28:55 | |
| 5. | Agathe LARUE | Jaune | BriveCorrèzeCO | 31:03 | |
| 6. | Guillaume LAVAL | H14 | Albi RESSORT | 31:14 | |
| 7. | Célestin DUPUY | H14 | BriveCorrèzeCO | 31:16 | |
| 8. | Simon VANDEVENNE | Jaune | Non licencié | 32:03 | |
| 9. | Nahia CALMETTES | D14 | FiNO46 | 33:33 | |
| 10. | Loucas DESTEFANI | H14 | CARTO 32 | 34:16 | |
| 11. | David PASQUIER | Jaune | TOAC Orientatio | 39:06 | |
| 12. | Mathys ESCOURROU | H14 | COORE MJC | 41:07 | |
| 13. | Stéphanie CARCREFF | Jaune | CARTO 32 | 43:13 | |
| 14. | Titouan BRIERE | H14 | TOAC Orientatio | 45:59 | |
| 15. | Florence NOURDIN | Jaune | INDIVIDUEL | 47:13 | |
| 16. | Nathalie ZANARDO | Jaune | SCOR | 47:34 | |
| 17. | Noelle CARTAYRADE | Jaune | TOAC Orientatio | 49:29 | |
| 18. | Morgane LE DILY GASSMANN | Jaune | Non licencié | 51:13 | |
| 19. | Mathieu MORIN | Jaune | TOAC Orientatio | 51:28 | |
| 20. | Valérie BOLLIET | Jaune | TOAC Orientatio | 59:20 | |
| 21. | Anne TOLON | Jaune | MOLO | 59:22 | |
| Estelle SILLY | Jaune NC | Non licencié | OK | ||
| Laura LABARTHE | Jaune NC | Non licencié | OK | ||
| Déborah TURATELLO | Jaune NC | Non licencié | OK | ||
| Gregory SELIGSOHN | Jaune NC | Non licencié | OK | ||
| 26. | Muriel LOGEAIS | Jaune | SCOR | 1:10:50 | |
| 27. | Sylvie LE BOURHIS | Jaune | TOAC Orientatio | 1:51:48 | |
| Ian VALANCOURT | H14 | CARTO 32 | PM | ||
| Tigrane VOLPERT | H14 | CARTO 32 | PM | ||
| Orange | |||||
| 1. | Vincent JULES | H16 | C.O.T.E. 66 | 33:20 | |
| 2. | Florian GUERY | H16 | N.O.R.D. | 35:21 | |
| 3. | Philippe LAVAL | H16 | Albi RESSORT | 37:26 | |
| 4. | Nina CARRIE-LOUPIAS | D16 | N.O.R.D. | 37:55 | |
| 5. | Siliza PINNA | D16 | CARTO 32 | 39:33 | |
| 6. | Elise GROSCOLAS | D16 | TOAC Orientatio | 46:10 | |
| 7. | Nathan VIDAL | H16 | FiNO46 | 49:33 | |
| 8. | Fabrice LUNOT | Orange | C.O.T.E. 66 | 51:53 | |
| 9. | Luis ALARZA | Orange | Non licencié | 55:28 | |
| Maxime PERELMUTER | Orange NC | Non licencié | OK | ||
| 11. | Laura TEINTURIER | Orange | TOAC Orientatio | 57:37 | |
| 12. | Angélique ALBOUY | Orange | CVO12 | 1:02:32 | |
| Gilles BALLANGER | Orange NC | Non licencié | OK | ||
| 14. | Lyndsay WARD | Orange | FiNO46 | 1:14:43 | |
| 15. | Nicolas DEUBEL | Orange | TOAC Orientatio | 1:17:23 | |
| 16. | Joëlle SUDRES | Orange | CVO12 | 1:19:39 | |
| Violet Court bis | |||||
| 1. | Gerard BARTHES | H70+ | MOLO | 34:57 | |
| 2. | Bertrand SPADOT | Violet Court Bis | CO MAUVEZIN | 35:24 | |
| 3. | Jean-Louis BLEIN | H70+ | CO MAUVEZIN | 37:19 | |
| 4. | Pierre NATALI | H70+ | BOA Albi | 37:25 | |
| 5. | Nathalie JORDAN-PERIN | D50-55 | N.O.R.D. | 43:52 | |
| 6. | Eric NOURDIN | Violet Court Bis | INDIVIDUEL | 44:54 | |
| 7. | John PEARSON | H70+ | C.O.T.E. 66 | 50:27 | |
| 8. | Olga AUGAGNEUR | Violet Court Bis | Non licencié | 1:00:18 | |
| 9. | Céline ESCOURROU | Violet Court Bis | COORE MJC | 1:05:50 | |
| 10. | Annie NATALI | D70+ | BOA Albi | 1:20:12 | |
| 11. | J-Michel LAFFORGUE | H70+ | CO MAUVEZIN | 1:25:27 | |
| 12. | Hil STUTTARD-PEARSON | D70+ | C.O.T.E. 66 | 1:38:13 | |
| Violet Court | |||||
| 1. | Louison MENA | Violet Court | TOAC Orientatio | 32:05 | |
| 2. | Violette DUPUY | Violet Court | BriveCorrèzeCO | 35:32 | |
| 3. | Coline BOURGEOIS | D16 | BriveCorrèzeCO | 36:10 | |
| 4. | Luc BERBETT | Violet Court | BOA Albi | 37:08 | |
| 5. | Christian ESCUDIE | H60-65 | BOA Albi | 39:20 | |
| 6. | Elise CARPREAU | D18 | TOAC Orientatio | 41:27 | |
| 7. | Baptiste HERAULT | Violet Court | FiNO46 | 43:31 | |
| 8. | Jérôme NOBLET | Violet Court | BOA Albi | 45:45 | |
| 9. | Cyril NOTTE | Violet Court | Non licencié | 47:59 | |
| 10. | Sandrine NOBLE | D40-45 | BriveCorrèzeCO | 48:51 | |
| 11. | FANNY CHABBERT | Violet Court | AOC | 49:03 | |
| 12. | Agnes NATALI | D40-45 | BOA Albi | 51:49 | |
| 13. | Christophe DELHOTAL | H50-55 | MUC Orientation | 53:17 | |
| 14. | Jilian DESTEFANI | Violet Court | CARTO 32 | 53:31 | |
| 15. | Mickaël LE BIAVANT | Violet Court | N.O.R.D. | 54:00 | |
| 16. | Patrick JULIEN | H60-65 | BOA Albi | 55:58 | |
| 17. | Robert TENEDOS | H60-65 | CVO12 | 56:50 | |
| 18. | Nathalie BARRERE | D40-45 | BOA Albi | 58:39 | |
| 19. | Christian LAVAL | Violet Court | Albi RESSORT | 59:30 | |
| 20. | émilie DIEZ | D18 | CARTO 32 | 59:32 | |
| 21. | Grégory PERINA | Violet Court | MOLO | 1:00:55 | |
| 22. | Cécile MAZENC | D40-45 | BIGORIENTATION | 1:07:55 | |
| 23. | Cécile PEYRARD | D40-45 | COORE MJC | 1:09:19 | |
| 24. | Sylvie DOGUET | D40-45 | N.O.R.D. | 1:11:55 | |
| 25. | Karine JULES | D40-45 | C.O.T.E. 66 | 1:15:12 | |
| 26. | Nicolas ESCOURROU | Violet Court | COORE MJC | 1:21:24 | |
| 27. | Dominique BURGAT | D40-45 | COORE MJC | 1:23:52 | |
| 28. | Fanny SOUEF | Violet Court | COORE MJC | 1:33:31 | |
| Violet Moyen | |||||
| 1. | Dorian MALLEM | H18 | TOAC Orientatio | 44:26 | |
| 2. | Nicolas DURAMAY | H40-45 | BOA Albi | 45:41 | |
| 3. | JUSTIN SIGUIER | H18 | AOC | 48:57 | |
| 4. | Remi PERIN | H20-35 | N.O.R.D. | 49:03 | |
| 5. | Claude PARIZOTTO | H40-45 | N.O.R.D. | 49:57 | |
| 6. | Pierre FARISSIER | H40-45 | BOA Albi | 51:00 | |
| 7. | jean-philippe DIEZ | H40-45 | CARTO 32 | 51:21 | |
| 8. | Tom DAGICOUR | H18 | TOAC Orientatio | 52:48 | |
| 9. | Fabien LARUE | H40-45 | BriveCorrèzeCO | 52:53 | |
| 10. | Gilles PINNA | H40-45 | CARTO 32 | 54:08 | |
| 11. | Bruno PEAN | H40-45 | MUC Orientation | 56:33 | |
| 12. | Mathilde SUDRES | D20-35 | CVO12 | 57:24 | |
| 13. | Gerald AUGAGNEUR | H40-45 | TOAC Orientatio | 59:10 | |
| 14. | Anthony TOLON | H40-45 | MOLO | 1:00:37 | |
| 15. | Eric LOGEAIS | H40-45 | SCOR | 1:02:25 | |
| 16. | Pascal VIDAL | H40-45 | AOC | 1:04:46 | |
| 17. | Pierre ROCH | H40-45 | MOLO | 1:06:37 | |
| 18. | Jean-marc PEYRARD | H40-45 | COORE MJC | 1:07:58 | |
| 19. | Hélène FOL-RIBET | D20-35 | AMSO34 | 1:09:34 | |
| 20. | Josselin LE SAUX | H40-45 | CVO12 | 1:09:57 | |
| 21. | paul LALANNE | H40-45 | CARTO 32 | 1:11:00 | |
| 22. | Eric DELAJOIE | H40-45 | COORE MJC | 1:14:15 | |
| 23. | Olivier DESTEFANI | H40-45 | CARTO 32 | 1:16:41 | |
| 24. | Jérôme VIDAL | H40-45 | FiNO46 | 1:20:26 | |
| 25. | Aurélien RIPEPI | H40-45 | CVO12 | 1:23:01 | |
| 26. | Franck DAVARD | H40-45 | SCOR | 1:23:55 | |
| 27. | Loane MOREAU | Violet Moyen | N.O.R.D. | 1:26:25 | |
| 28. | Fabien CALMETTES | H40-45 | FiNO46 | 1:26:46 | |
| 29. | Géraldine DURAND | Violet Moyen | Non licencié | 1:33:17 | |
| 30. | Franck GIRARD | H40-45 | N.O.R.D. | 1:36:38 | |
| 31. | Amandine GUILLON | D20-35 | LES DES'O 31 | 1:42:58 | |
| 32. | Jean-François BONNET | H40-45 | Albi RESSORT | 1:45:48 | |
| 33. | Sébastien BERGER | H40-45 | CO MAUVEZIN | 1:50:49 | |
| 34. | Sylvie AUDIGIER | Violet Moyen | Non licencié | 1:53:02 | |
| Bruno COTTRET | H40-45 | SCOR | PM | ||
| Christophe DARTIGUELONGUE | Violet Moyen | Non licencié | PM | ||
| Raphaël CARRARA | Violet Moyen NC | Non licencié | Aband. | ||
| Violet Long | |||||
| 1. | Ludovic RUIZ | H20-35 | BOA Albi | 57:55 | |
| 2. | Francis DUPUY | H20-35 | BriveCorrèzeCO | 1:00:43 | |
| 3. | Peter JAMES | Violet Long | Non licencié | 1:06:02 | |
| 4. | Laurent FRAYSSINET | H20-35 | AOC | 1:10:29 | |
| 5. | Christophe BOSSEAUX | Violet Long | Non licencié | 1:14:04 | |
| 6. | Anthony CLERTON | Violet Long | Non licencié | 1:17:00 | |
| 7. | Thierry ESTIVAL | H20-35 | USM/CO | 1:18:55 | |
| 8. | EMMANUEL BAIN | H20-35 | MOLO | 1:22:13 | |
| 9. | Quentin BONASSIES | H20-35 | TOAC Orientatio | 1:23:53 | |
| 10. | Louis-Pierre PILUDU | H20-35 | Albi RESSORT | 1:24:55 | |
| 11. | Ludovic CHAVANON | Violet Long | Non licencié | 1:24:56 | |
| 12. | Hugo CAVARROC | H20-35 | COORE MJC | 1:33:36 | |
| 13. | Thierry FOL | H20-35 | AMSO34 | 1:41:07 | |
| 14. | Franck MEILER | Violet Long | Non licencié | 1:41:32 | |
| 15. | Lionel COCCHIO | H20-35 | N.O.R.D. | 1:53:05 | |
| 16. | Nicolas CHAIMBAULT | Violet Long | Non licencié | 1:56:10 | |
| 17. | Yannick BOSCH | H20-35 | Albi RESSORT | 2:28:04 | |
| Loic MORLAT | Violet Long | Non licencié | PM | ||
| Luc HERVE | Violet Long | Non licencié | PM | ||
| Christophe AUDIGIER | Violet Long | Non licencié | Aband. | ||
| Olivier THOMAS | H20-35 | LES DES'O 31 | Aband. | ||
| Jalonné | |||||
| 1. | Corentin LE BIAVANT | Jalonné | N.O.R.D. | 23:36 | |
| 2. | GIANNI PILUDU | Jalonné | Albi RESSORT | 1:05:38 | |
| 3. | LOLA-ROSE PILUDU | Jalonné | Albi RESSORT | 2:09:57 | |
| Jules DUBE | Jalonné NC | TOAC Orientatio | PM | ||
Créé par MeOS 3.6.1109 (Update 3): 17/11/2019 16:36:33