CO sur son 31 - Jour 2 - Bouconne

 
2022-03-20
 
Bleu
Bleu
2180 m, 40 m
(9 / 9)
 
1.
DUBE, Jules
3105OC
21:33
 
1 (40): 2:35 (2:35)
2 (39): 2:02 (4:37)
3 (33): 3:22 (7:59)
4 (41): 3:56 (11:55)
5 (35): 1:30 (13:25)
6 (42): 3:54 (17:19)
7 (51): 3:16 (20:35)
 
Arrivée: 0:58 (21:33)
 
2.
FERNANDEZ, Maelys
3105OC
24:14
+2:41
 
1 (40): 2:56 (2:56)
2 (39): 2:16 (5:12)
3 (33): 3:06 (8:18)
4 (41): 4:22 (12:40)
5 (35): 1:41 (14:21)
6 (42): 5:14 (19:35)
7 (51): 3:47 (23:22)
 
Arrivée: 0:52 (24:14)
 
3.
BANCAREL, Anna
AOC
25:22
+3:49
 
1 (40): 3:39 (3:39)
2 (39): 2:29 (6:08)
3 (33): 3:28 (9:36)
4 (41): 4:22 (13:58)
5 (35): 1:54 (15:52)
6 (42): 5:04 (20:56)
7 (51): 3:23 (24:19)
 
Arrivée: 1:03 (25:22)
 
4.
GALLAIS-REGIS, Clément
3105OC
28:08
+6:35
 
1 (40): 4:35 (4:35)
2 (39): 2:57 (7:32)
3 (33): 4:51 (12:23)
4 (41): 4:26 (16:49)
5 (35): 1:41 (18:30)
6 (42): 5:22 (23:52)
7 (51): 3:28 (27:20)
 
Arrivée: 0:48 (28:08)
 
5.
GALLAIS-REGIS, Lucas
TOAC Orientatio
42:02
+20:29
 
1 (40): 6:49 (6:49)
2 (39): 2:57 (9:46)
3 (33): 4:22 (14:08)
4 (41): 11:13 (25:21)
5 (35): 2:12 (27:33)
6 (42): 8:45 (36:18)
7 (51): 4:19 (40:37)
 
Arrivée: 1:25 (42:02)
 
6.
AGNOLY GAUFILLET, Diane
3105OC
42:41
+21:08
 
1 (40): 3:21 (3:21)
2 (39): 3:22 (6:43)
3 (33): 5:44 (12:27)
4 (41): 7:59 (20:26)
5 (35): 2:57 (23:23)
6 (42): 13:35 (36:58)
7 (51): 4:45 (41:43)
 
Arrivée: 0:58 (42:41)
 
7.
AUGAGNEUR, Alina
TOAC Orientatio
44:40
+23:07
 
1 (40): 3:15 (3:15)
2 (39): 5:27 (8:42)
3 (33): 5:43 (14:25)
4 (41): 8:01 (22:26)
5 (35): 2:56 (25:22)
6 (42): 13:32 (38:54)
7 (51): 4:56 (43:50)
 
Arrivée: 0:50 (44:40)
 
8.
TOURE, Maimouna
BOA Albi
1:00:49
+39:16
 
1 (40): 20:11 (20:11)
2 (39): 4:21 (24:32)
3 (33): 7:34 (32:06)
4 (41): 6:39 (38:45)
5 (35): 3:45 (42:30)
6 (42): 10:06 (52:36)
7 (51): 6:33 (59:09)
 
Arrivée: 1:40 (1:00:49)
 
FAUVEL, MIREILLE
3105OC
PM
 
1 (40): 21:22 (21:22)
2 (39): 4:51 (26:13)
3 (33): 5:09 (31:22)
4 (41): 8:15 (39:37)
5 (35): – (–)
6 (42): – (–)
7 (51): – (–)
 
Arrivée: – (54:04)
 
Jalonné
Jalonné
2470 m, 20 m
(15 / 15)
 
1.
Helander, Ida
3105OC
34:22
 
1 (38): 2:28 (2:28)
2 (37): 3:03 (5:31)
3 (31): 2:48 (8:19)
4 (33): 3:24 (11:43)
5 (34): 3:58 (15:41)
6 (35): 3:54 (19:35)
7 (36): 8:22 (27:57)
 
8 (51): 5:12 (33:09)
Arrivée: 1:13 (34:22)
 
2.
Helander, Arvid
3105OC
35:44
+1:22
 
1 (38): 3:32 (3:32)
2 (37): 2:58 (6:30)
3 (31): 1:48 (8:18)
4 (33): 4:17 (12:35)
5 (34): 3:40 (16:15)
6 (35): 2:53 (19:08)
7 (36): 9:55 (29:03)
 
8 (51): 5:11 (34:14)
Arrivée: 1:30 (35:44)
 
3.
MAKOSZA, Amélie
SCOR
47:58
+13:36
 
1 (38): 5:10 (5:10)
2 (37): 5:59 (11:09)
3 (31): 5:31 (16:40)
4 (33): 5:23 (22:03)
5 (34): 6:13 (28:16)
6 (35): 5:43 (33:59)
7 (36): 5:25 (39:24)
 
8 (51): 5:56 (45:20)
Arrivée: 2:38 (47:58)
 
4.
BOSSEAUX, Soline
Non Licencié
56:35
+22:13
 
1 (38): 5:52 (5:52)
2 (37): 6:18 (12:10)
3 (31): 4:05 (16:15)
4 (33): 4:08 (20:23)
5 (34): 9:25 (29:48)
6 (35): 6:28 (36:16)
7 (36): 8:52 (45:08)
 
8 (51): 7:49 (52:57)
Arrivée: 3:38 (56:35)
 
5.
BOSSEAUX, Valentin
Non Licencié
57:17
+22:55
 
1 (38): 5:58 (5:58)
2 (37): 6:12 (12:10)
3 (31): 4:33 (16:43)
4 (33): 4:00 (20:43)
5 (34): 9:48 (30:31)
6 (35): 6:21 (36:52)
7 (36): 8:33 (45:25)
 
8 (51): 7:51 (53:16)
Arrivée: 4:01 (57:17)
 
6.
BARON, Emma
BOA Albi
58:34
+24:12
 
1 (38): 16:17 (16:17)
2 (37): 3:54 (20:11)
3 (31): 3:37 (23:48)
4 (33): 6:13 (30:01)
5 (34): 4:34 (34:35)
6 (35): 5:08 (39:43)
7 (36): 8:43 (48:26)
 
8 (51): 7:27 (55:53)
Arrivée: 2:41 (58:34)
 
7.
BARON, Lana
BOA Albi
58:50
+24:28
 
1 (38): 16:14 (16:14)
2 (37): 4:13 (20:27)
3 (31): 3:16 (23:43)
4 (33): 6:15 (29:58)
5 (34): 4:29 (34:27)
6 (35): 5:22 (39:49)
7 (36): 8:48 (48:37)
 
8 (51): 7:33 (56:10)
Arrivée: 2:40 (58:50)
 
8.
PARAVANO, Anaïs
3105OC
1:05:37
+31:15
 
1 (38): 4:58 (4:58)
2 (37): 5:39 (10:37)
3 (31): 4:50 (15:27)
4 (33): 7:25 (22:52)
5 (34): 9:30 (32:22)
6 (35): 7:59 (40:21)
7 (36): 9:51 (50:12)
 
8 (51): 12:21 (1:02:33)
Arrivée: 3:04 (1:05:37)
 
9.
PARAVANO, Awen
Non Licencié
1:05:58
+31:36
 
1 (38): 5:07 (5:07)
2 (37): 5:36 (10:43)
3 (31): 5:46 (16:29)
4 (33): 6:39 (23:08)
5 (34): 9:35 (32:43)
6 (35): 8:14 (40:57)
7 (36): 9:54 (50:51)
 
8 (51): 11:46 (1:02:37)
Arrivée: 3:21 (1:05:58)
 
10.
SYLLA, Anaïs Ambre
TOAC Orientatio
1:06:09
+31:47
 
1 (38): 4:59 (4:59)
2 (37): 6:36 (11:35)
3 (31): 4:49 (16:24)
4 (33): 6:53 (23:17)
5 (34): 9:45 (33:02)
6 (35): 7:58 (41:00)
7 (36): 9:45 (50:45)
 
8 (51): 12:33 (1:03:18)
Arrivée: 2:51 (1:06:09)
 
11.
LOINGEVILLE, Thibault
Non Licencié
1:06:28
+32:06
 
1 (38): 7:55 (7:55)
2 (37): 3:39 (11:34)
3 (31): 4:07 (15:41)
4 (33): 10:52 (26:33)
5 (34): 12:45 (39:18)
6 (35): 8:19 (47:37)
7 (36): 6:41 (54:18)
 
8 (51): 10:14 (1:04:32)
Arrivée: 1:56 (1:06:28)
 
12.
LOINGEVILLE, Lubin
Non Licencié
1:06:32
+32:10
 
1 (38): 7:48 (7:48)
2 (37): 3:46 (11:34)
3 (31): 3:47 (15:21)
4 (33): 10:40 (26:01)
5 (34): 11:36 (37:37)
6 (35): 10:06 (47:43)
7 (36): 6:25 (54:08)
 
8 (51): 10:26 (1:04:34)
Arrivée: 1:58 (1:06:32)
 
13.
LOINGEVILLE, Eliot
Non Licencié
1:06:38
+32:16
 
1 (38): 7:50 (7:50)
2 (37): 3:09 (10:59)
3 (31): 4:03 (15:02)
4 (33): 11:42 (26:44)
5 (34): 12:35 (39:19)
6 (35): 7:54 (47:13)
7 (36): 7:05 (54:18)
 
8 (51): 9:51 (1:04:09)
Arrivée: 2:29 (1:06:38)
 
CHINCHOLE, Lison
Non Licencié
PM
 
1 (38): – (2:49:47)
2 (37): 4:09 (2:53:56)
3 (31): 4:01 (2:57:57)
4 (33): – (–)
5 (34): – (–)
6 (35): – (–)
7 (36): – (–)
 
8 (51): – (–)
Arrivée: – (3:05:20)
 
JOSCHT, Maryne
Non Licencié
PM
 
1 (38): 7:54 (7:54)
2 (37): 3:34 (11:28)
3 (31): 4:12 (15:40)
4 (33): 11:11 (26:51)
5 (34): – (–)
6 (35): – (47:37)
7 (36): 6:36 (54:13)
 
8 (51): 9:54 (1:04:07)
Arrivée: 2:31 (1:06:38)
 
Jaune
Jaune
3560 m, 45 m
(19 / 19)
 
1.
LUFFE, Boris
NL
28:14
 
1 (32): 2:15 (2:15)
2 (54): 2:41 (4:56)
3 (52): 1:42 (6:38)
4 (53): 3:05 (9:43)
5 (36): 2:12 (11:55)
6 (46): 2:51 (14:46)
7 (47): 3:25 (18:11)
 
8 (43): 2:43 (20:54)
9 (48): 2:21 (23:15)
10 (55): 2:48 (26:03)
11 (56): 1:05 (27:08)
12 (51): 0:35 (27:43)
Arrivée: 0:31 (28:14)
 
2.
MONGRAND, Elian
NL
36:35
+8:21
 
1 (32): 2:10 (2:10)
2 (54): 2:49 (4:59)
3 (52): 1:30 (6:29)
4 (53): 10:49 (17:18)
5 (36): 1:47 (19:05)
6 (46): 1:30 (20:35)
7 (47): 4:58 (25:33)
 
8 (43): 2:23 (27:56)
9 (48): 2:48 (30:44)
10 (55): 3:42 (34:26)
11 (56): 1:01 (35:27)
12 (51): 0:40 (36:07)
Arrivée: 0:28 (36:35)
 
3.
CHINCHOLLE, Emeric
NL
38:10
+9:56
 
1 (32): 4:03 (4:03)
2 (54): 3:24 (7:27)
3 (52): 3:04 (10:31)
4 (53): 3:30 (14:01)
5 (36): 4:31 (18:32)
6 (46): 1:55 (20:27)
7 (47): 5:04 (25:31)
 
8 (43): 3:13 (28:44)
9 (48): 3:08 (31:52)
10 (55): 3:44 (35:36)
11 (56): 1:08 (36:44)
12 (51): 0:43 (37:27)
Arrivée: 0:43 (38:10)
 
4.
PEREZ, Ange
TOAC Orientatio
39:17
+11:03
 
1 (32): 2:59 (2:59)
2 (54): 4:09 (7:08)
3 (52): 1:33 (8:41)
4 (53): 4:55 (13:36)
5 (36): 2:55 (16:31)
6 (46): 2:25 (18:56)
7 (47): 5:13 (24:09)
 
8 (43): 3:12 (27:21)
9 (48): 4:50 (32:11)
10 (55): 3:56 (36:07)
11 (56): 1:19 (37:26)
12 (51): 1:03 (38:29)
Arrivée: 0:48 (39:17)
 
5.
thieltgen, stephane
3105OC
41:04
+12:50
 
1 (32): 3:02 (3:02)
2 (54): 4:24 (7:26)
3 (52): 2:40 (10:06)
4 (53): 5:33 (15:39)
5 (36): 3:19 (18:58)
6 (46): 2:10 (21:08)
7 (47): 4:55 (26:03)
 
8 (43): 3:18 (29:21)
9 (48): 4:00 (33:21)
10 (55): 4:14 (37:35)
11 (56): 1:58 (39:33)
12 (51): 0:51 (40:24)
Arrivée: 0:40 (41:04)
 
6.
FERNANDEZ, Elodie
TOAC Orientatio
45:31
+17:17
 
1 (32): 2:29 (2:29)
2 (54): 4:40 (7:09)
3 (52): 1:45 (8:54)
4 (53): 5:23 (14:17)
5 (36): 3:28 (17:45)
6 (46): 2:43 (20:28)
7 (47): 5:42 (26:10)
 
8 (43): 3:52 (30:02)
9 (48): 5:17 (35:19)
10 (55): 6:20 (41:39)
11 (56): 2:12 (43:51)
12 (51): 0:55 (44:46)
Arrivée: 0:45 (45:31)
 
7.
GARCIA, Léo
NL
50:46
+22:32
 
1 (32): 2:16 (2:16)
2 (54): 5:57 (8:13)
3 (52): 1:51 (10:04)
4 (53): 3:58 (14:02)
5 (36): 3:21 (17:23)
6 (46): 1:54 (19:17)
7 (47): 6:41 (25:58)
 
8 (43): 13:24 (39:22)
9 (48): 3:09 (42:31)
10 (55): 4:53 (47:24)
11 (56): 1:40 (49:04)
12 (51): 0:59 (50:03)
Arrivée: 0:43 (50:46)
 
8.
VALLADE, Fabien
3105OC
51:50
+23:36
 
1 (32): 1:55 (1:55)
2 (54): 3:41 (5:36)
3 (52): 2:01 (7:37)
4 (53): 9:26 (17:03)
5 (36): 2:58 (20:01)
6 (46): 2:34 (22:35)
7 (47): 6:22 (28:57)
 
8 (43): 3:25 (32:22)
9 (48): 10:20 (42:42)
10 (55): 5:03 (47:45)
11 (56): 1:24 (49:09)
12 (51): 1:59 (51:08)
Arrivée: 0:42 (51:50)
 
9.
Monlaur, Bruno
8105OC
1:00:12
+31:58
 
1 (32): 3:28 (3:28)
2 (54): 5:17 (8:45)
3 (52): 3:04 (11:49)
4 (53): 7:20 (19:09)
5 (36): 4:20 (23:29)
6 (46): 3:06 (26:35)
7 (47): 8:25 (35:00)
 
8 (43): 4:57 (39:57)
9 (48): 8:28 (48:25)
10 (55): 7:13 (55:38)
11 (56): 2:10 (57:48)
12 (51): 1:13 (59:01)
Arrivée: 1:11 (1:00:12)
 
10.
MAKOSZA, Antony
SCOR
1:03:14
+35:00
 
1 (32): 2:57 (2:57)
2 (54): 5:00 (7:57)
3 (52): 3:11 (11:08)
4 (53): 12:52 (24:00)
5 (36): 4:00 (28:00)
6 (46): 2:40 (30:40)
7 (47): 5:46 (36:26)
 
8 (43): 4:50 (41:16)
9 (48): 7:53 (49:09)
10 (55): 6:27 (55:36)
11 (56): 5:38 (1:01:14)
12 (51): 1:08 (1:02:22)
Arrivée: 0:52 (1:03:14)
 
11.
Schroeder, Sabrina
3105OC
1:04:43
+36:29
 
1 (32): 3:38 (3:38)
2 (54): 5:10 (8:48)
3 (52): 3:40 (12:28)
4 (53): 9:07 (21:35)
5 (36): 4:25 (26:00)
6 (46): 2:55 (28:55)
7 (47): 8:18 (37:13)
 
8 (43): 7:01 (44:14)
9 (48): 8:22 (52:36)
10 (55): 7:24 (1:00:00)
11 (56): 1:50 (1:01:50)
12 (51): 1:17 (1:03:07)
Arrivée: 1:36 (1:04:43)
 
12.
DUBE, Nathalie
3105OC
1:10:07
+41:53
 
1 (32): 3:20 (3:20)
2 (54): 5:21 (8:41)
3 (52): 2:07 (10:48)
4 (53): 6:36 (17:24)
5 (36): 3:50 (21:14)
6 (46): 3:34 (24:48)
7 (47): 8:17 (33:05)
 
8 (43): 12:15 (45:20)
9 (48): 12:02 (57:22)
10 (55): 8:08 (1:05:30)
11 (56): 2:15 (1:07:45)
12 (51): 1:24 (1:09:09)
Arrivée: 0:58 (1:10:07)
 
13.
DUBE, Sébastien
3105OC
1:17:31
+49:17
 
1 (32): 4:21 (4:21)
2 (54): 6:27 (10:48)
3 (52): 2:21 (13:09)
4 (53): 10:47 (23:56)
5 (36): 7:39 (31:35)
6 (46): 4:07 (35:42)
7 (47): 9:00 (44:42)
 
8 (43): 8:18 (53:00)
9 (48): 8:22 (1:01:22)
10 (55): 9:19 (1:10:41)
11 (56): 3:57 (1:14:38)
12 (51): 1:41 (1:16:19)
Arrivée: 1:12 (1:17:31)
 
14.
BOURGERIE, Xavier
Absolu'O
1:26:43
+58:29
 
1 (32): 7:44 (7:44)
2 (54): 5:44 (13:28)
3 (52): 4:41 (18:09)
4 (53): 10:34 (28:43)
5 (36): 6:00 (34:43)
6 (46): 4:37 (39:20)
7 (47): 10:20 (49:40)
 
8 (43): 7:10 (56:50)
9 (48): 16:36 (1:13:26)
10 (55): 7:26 (1:20:52)
11 (56): 3:09 (1:24:01)
12 (51): 1:43 (1:25:44)
Arrivée: 0:59 (1:26:43)
 
15.
BOURGERIE, Bénédicte
Absolu'O
1:27:15
+59:01
 
1 (32): 8:02 (8:02)
2 (54): 6:07 (14:09)
3 (52): 4:03 (18:12)
4 (53): 10:44 (28:56)
5 (36): 5:50 (34:46)
6 (46): 4:13 (38:59)
7 (47): 10:41 (49:40)
 
8 (43): 7:36 (57:16)
9 (48): 16:29 (1:13:45)
10 (55): 7:03 (1:20:48)
11 (56): 3:14 (1:24:02)
12 (51): 1:46 (1:25:48)
Arrivée: 1:27 (1:27:15)
 
16.
TOURE-FORT, Myriam
BOA Albi
1:27:43
+59:29
 
1 (32): 2:44 (2:44)
2 (54): 5:13 (7:57)
3 (52): 2:20 (10:17)
4 (53): 8:03 (18:20)
5 (36): 5:25 (23:45)
6 (46): 2:47 (26:32)
7 (47): 33:08 (59:40)
 
8 (43): 4:35 (1:04:15)
9 (48): 8:52 (1:13:07)
10 (55): 10:01 (1:23:08)
11 (56): 2:46 (1:25:54)
12 (51): 1:09 (1:27:03)
Arrivée: 0:40 (1:27:43)
 
CHIZAL, Leanic
NL
PM
 
1 (32): 3:08 (3:08)
2 (54): 3:41 (6:49)
3 (52): 1:59 (8:48)
4 (53): 3:53 (12:41)
5 (36): 4:03 (16:44)
6 (46): – (–)
7 (47): – (26:40)
 
8 (43): 3:06 (29:46)
9 (48): 3:45 (33:31)
10 (55): 7:04 (40:35)
11 (56): 1:34 (42:09)
12 (51): 1:17 (43:26)
Arrivée: 0:41 (44:07)
 
DUBE, Jeanne
3105OC
PM
 
1 (32): 3:00 (3:00)
2 (54): 5:30 (8:30)
3 (52): 5:58 (14:28)
4 (53): 7:38 (22:06)
5 (36): 5:41 (27:47)
6 (46): 3:45 (31:32)
7 (47): 8:29 (40:01)
 
8 (43): 5:58 (45:59)
9 (48): – (–)
10 (55): – (1:01:41)
11 (56): 2:27 (1:04:08)
12 (51): 1:21 (1:05:29)
Arrivée: 0:52 (1:06:21)
 
GALLAIS, Karine
3105OC
PM
 
1 (32): 3:47 (3:47)
2 (54): 5:24 (9:11)
3 (52): 3:30 (12:41)
4 (53): 6:39 (19:20)
5 (36): 4:39 (23:59)
6 (46): 3:35 (27:34)
7 (47): 7:50 (35:24)
 
8 (43): 5:24 (40:48)
9 (48): 6:44 (47:32)
10 (55): 6:08 (53:40)
11 (56): 4:01 (57:41)
12 (51): – (–)
Arrivée: – (1:00:06)
 
Violet
Violet
4780 m, 75 m
(48 / 48)
 
1.
COCCHIO-JOURNET, Paul
N.O.R.D.
30:42
 
1 (50): 2:12 (2:12)
2 (45): 5:04 (7:16)
3 (44): 1:52 (9:08)
4 (60): 1:05 (10:13)
5 (31): 2:47 (13:00)
6 (49): 4:22 (17:22)
7 (58): 2:02 (19:24)
 
8 (61): 0:59 (20:23)
9 (57): 0:40 (21:03)
10 (49): 1:43 (22:46)
11 (48): 2:54 (25:40)
12 (59): 2:05 (27:45)
13 (49): 1:23 (29:08)
14 (51): 1:09 (30:17)
 
Arrivée: 0:25 (30:42)
 
2.
THOMAS, Johann
3108OC
31:23
+0:41
 
1 (50): 2:21 (2:21)
2 (45): 3:13 (5:34)
3 (44): 1:25 (6:59)
4 (60): 1:24 (8:23)
5 (31): 2:45 (11:08)
6 (49): 4:29 (15:37)
7 (58): 2:12 (17:49)
 
8 (61): 1:13 (19:02)
9 (57): 0:51 (19:53)
10 (49): 2:08 (22:01)
11 (48): 2:50 (24:51)
12 (59): 2:18 (27:09)
13 (49): 1:34 (28:43)
14 (51): 2:12 (30:55)
 
Arrivée: 0:28 (31:23)
 
3.
BANCAREL, Gauthier
AOC
34:21
+3:39
 
1 (50): 2:30 (2:30)
2 (45): 4:05 (6:35)
3 (44): 3:04 (9:39)
4 (60): 1:12 (10:51)
5 (31): 3:02 (13:53)
6 (49): 4:36 (18:29)
7 (58): 2:04 (20:33)
 
8 (61): 1:13 (21:46)
9 (57): 1:02 (22:48)
10 (49): 2:34 (25:22)
11 (48): 2:48 (28:10)
12 (59): 2:29 (30:39)
13 (49): 1:42 (32:21)
14 (51): 1:29 (33:50)
 
Arrivée: 0:31 (34:21)
 
4.
MASSE, Pierrick
Absolu'O
35:48
+5:06
 
1 (50): 2:28 (2:28)
2 (45): 3:46 (6:14)
3 (44): 1:32 (7:46)
4 (60): 1:39 (9:25)
5 (31): 3:13 (12:38)
6 (49): 5:38 (18:16)
7 (58): 2:27 (20:43)
 
8 (61): 1:19 (22:02)
9 (57): 1:43 (23:45)
10 (49): 2:21 (26:06)
11 (48): 3:15 (29:21)
12 (59): 2:30 (31:51)
13 (49): 1:46 (33:37)
14 (51): 1:34 (35:11)
 
Arrivée: 0:37 (35:48)
 
5.
BRUGAT, Mathieu
CCIO
36:07
+5:25
 
1 (50): 2:15 (2:15)
2 (45): 3:55 (6:10)
3 (44): 1:20 (7:30)
4 (60): 1:43 (9:13)
5 (31): 3:19 (12:32)
6 (49): 6:26 (18:58)
7 (58): 2:46 (21:44)
 
8 (61): 1:28 (23:12)
9 (57): 1:05 (24:17)
10 (49): 2:12 (26:29)
11 (48): 3:14 (29:43)
12 (59): 2:33 (32:16)
13 (49): 2:00 (34:16)
14 (51): 1:19 (35:35)
 
Arrivée: 0:32 (36:07)
 
5.
GASTON, Guillaume
4705NA
36:07
+5:25
 
1 (50): 2:26 (2:26)
2 (45): 3:24 (5:50)
3 (44): 3:25 (9:15)
4 (60): 1:15 (10:30)
5 (31): 3:05 (13:35)
6 (49): 6:01 (19:36)
7 (58): 2:21 (21:57)
 
8 (61): 1:23 (23:20)
9 (57): 1:08 (24:28)
10 (49): 1:54 (26:22)
11 (48): 3:14 (29:36)
12 (59): 2:30 (32:06)
13 (49): 2:22 (34:28)
14 (51): 1:14 (35:42)
 
Arrivée: 0:25 (36:07)
 
7.
BERBETT, Luc
BOA Albi
36:49
+6:07
 
1 (50): 2:35 (2:35)
2 (45): 3:49 (6:24)
3 (44): 1:42 (8:06)
4 (60): 1:47 (9:53)
5 (31): 4:06 (13:59)
6 (49): 5:23 (19:22)
7 (58): 2:32 (21:54)
 
8 (61): 1:21 (23:15)
9 (57): 1:03 (24:18)
10 (49): 2:24 (26:42)
11 (48): 3:21 (30:03)
12 (59): 2:35 (32:38)
13 (49): 1:55 (34:33)
14 (51): 1:39 (36:12)
 
Arrivée: 0:37 (36:49)
 
8.
Hue, Camille
NL
37:14
+6:32
 
1 (50): 2:30 (2:30)
2 (45): 5:36 (8:06)
3 (44): 1:09 (9:15)
4 (60): 1:25 (10:40)
5 (31): 3:06 (13:46)
6 (49): 4:59 (18:45)
7 (58): 2:23 (21:08)
 
8 (61): 1:16 (22:24)
9 (57): 2:04 (24:28)
10 (49): 3:01 (27:29)
11 (48): 3:26 (30:55)
12 (59): 2:22 (33:17)
13 (49): 1:51 (35:08)
14 (51): 1:31 (36:39)
 
Arrivée: 0:35 (37:14)
 
9.
COCCHIO, Lionel
N.O.R.D.
38:17
+7:35
 
1 (50): 3:42 (3:42)
2 (45): 3:39 (7:21)
3 (44): 2:28 (9:49)
4 (60): 1:26 (11:15)
5 (31): 3:13 (14:28)
6 (49): 6:45 (21:13)
7 (58): 3:05 (24:18)
 
8 (61): 3:05 (27:23)
9 (57): 0:42 (28:05)
10 (49): 1:43 (29:48)
11 (48): 2:59 (32:47)
12 (59): 2:10 (34:57)
13 (49): 1:30 (36:27)
14 (51): 1:25 (37:52)
 
Arrivée: 0:25 (38:17)
 
10.
Dagicour, Tom
3105OC
39:25
+8:43
 
1 (50): 2:25 (2:25)
2 (45): 3:56 (6:21)
3 (44): 4:10 (10:31)
4 (60): 1:27 (11:58)
5 (31): 3:50 (15:48)
6 (49): 5:41 (21:29)
7 (58): 2:37 (24:06)
 
8 (61): 1:14 (25:20)
9 (57): 0:56 (26:16)
10 (49): 2:20 (28:36)
11 (48): 3:33 (32:09)
12 (59): 2:58 (35:07)
13 (49): 2:02 (37:09)
14 (51): 1:43 (38:52)
 
Arrivée: 0:33 (39:25)
 
11.
ESCUDIE, Christian
BOA Albi
40:06
+9:24
 
1 (50): 2:37 (2:37)
2 (45): 4:07 (6:44)
3 (44): 2:48 (9:32)
4 (60): 1:15 (10:47)
5 (31): 3:24 (14:11)
6 (49): 6:49 (21:00)
7 (58): 2:34 (23:34)
 
8 (61): 1:20 (24:54)
9 (57): 0:59 (25:53)
10 (49): 2:16 (28:09)
11 (48): 4:27 (32:36)
12 (59): 3:06 (35:42)
13 (49): 1:56 (37:38)
14 (51): 1:48 (39:26)
 
Arrivée: 0:40 (40:06)
 
12.
WALLEZ, DORIAN
AOC
40:44
+10:02
 
1 (50): 2:19 (2:19)
2 (45): 6:31 (8:50)
3 (44): 1:40 (10:30)
4 (60): 2:08 (12:38)
5 (31): 3:12 (15:50)
6 (49): 6:36 (22:26)
7 (58): 2:34 (25:00)
 
8 (61): 1:16 (26:16)
9 (57): 0:56 (27:12)
10 (49): 2:04 (29:16)
11 (48): 5:34 (34:50)
12 (59): 2:18 (37:08)
13 (49): 1:48 (38:56)
14 (51): 1:20 (40:16)
 
Arrivée: 0:28 (40:44)
 
13.
BRIERE, Titouan
3105OC
41:01
+10:19
 
1 (50): 2:45 (2:45)
2 (45): 4:20 (7:05)
3 (44): 2:18 (9:23)
4 (60): 2:11 (11:34)
5 (31): 3:20 (14:54)
6 (49): 7:10 (22:04)
7 (58): 2:38 (24:42)
 
8 (61): 1:42 (26:24)
9 (57): 1:35 (27:59)
10 (49): 2:27 (30:26)
11 (48): 3:28 (33:54)
12 (59): 3:27 (37:21)
13 (49): 1:45 (39:06)
14 (51): 1:24 (40:30)
 
Arrivée: 0:31 (41:01)
 
14.
FOL, Thierry
Absolu'O
42:13
+11:31
 
1 (50): 2:52 (2:52)
2 (45): 4:24 (7:16)
3 (44): 2:08 (9:24)
4 (60): 1:38 (11:02)
5 (31): 3:34 (14:36)
6 (49): 6:59 (21:35)
7 (58): 3:06 (24:41)
 
8 (61): 1:39 (26:20)
9 (57): 1:19 (27:39)
10 (49): 2:40 (30:19)
11 (48): 4:25 (34:44)
12 (59): 2:48 (37:32)
13 (49): 2:18 (39:50)
14 (51): 1:50 (41:40)
 
Arrivée: 0:33 (42:13)
 
15.
BARON, Fabien
BOA Albi
42:57
+12:15
 
1 (50): 3:21 (3:21)
2 (45): 4:50 (8:11)
3 (44): 2:03 (10:14)
4 (60): 1:30 (11:44)
5 (31): 3:51 (15:35)
6 (49): 5:31 (21:06)
7 (58): 2:50 (23:56)
 
8 (61): 1:58 (25:54)
9 (57): 3:03 (28:57)
10 (49): 2:31 (31:28)
11 (48): 4:19 (35:47)
12 (59): 3:03 (38:50)
13 (49): 1:49 (40:39)
14 (51): 1:43 (42:22)
 
Arrivée: 0:35 (42:57)
 
16.
Helander, Lars
3105OC
43:02
+12:20
 
1 (50): 2:41 (2:41)
2 (45): 3:34 (6:15)
3 (44): 3:46 (10:01)
4 (60): 1:35 (11:36)
5 (31): 3:30 (15:06)
6 (49): 6:38 (21:44)
7 (58): 3:01 (24:45)
 
8 (61): 1:31 (26:16)
9 (57): 3:07 (29:23)
10 (49): 2:36 (31:59)
11 (48): 3:52 (35:51)
12 (59): 3:02 (38:53)
13 (49): 1:59 (40:52)
14 (51): 1:32 (42:24)
 
Arrivée: 0:38 (43:02)
 
17.
Bain, Emmanuel
NL
44:24
+13:42
 
1 (50): 3:49 (3:49)
2 (45): 4:03 (7:52)
3 (44): 4:31 (12:23)
4 (60): 1:33 (13:56)
5 (31): 3:49 (17:45)
6 (49): 6:57 (24:42)
7 (58): 2:40 (27:22)
 
8 (61): 2:31 (29:53)
9 (57): 1:01 (30:54)
10 (49): 2:16 (33:10)
11 (48): 4:05 (37:15)
12 (59): 2:57 (40:12)
13 (49): 2:05 (42:17)
14 (51): 1:38 (43:55)
 
Arrivée: 0:29 (44:24)
 
18.
LACHAUMETTE, Philippe
BIGORIENTATION
