Résultats – MD urbaine Campus Paul Sabatier

  2023-09-30
  Jaune (11 / 11) Temps Après
  1. RUIZ, Léo BOA Albi 30:24
  1:42 (1:42) 0:55 (2:37) 1:49 (4:26) 0:38 (5:04) 2:24 (7:28)
  4:12 (11:40) 2:52 (14:32) 0:40 (15:12) 1:48 (17:00) 1:39 (18:39)
  2:07 (20:46) 1:35 (22:21) 1:39 (24:00) 0:55 (24:55) 2:35 (27:30)
  2:02 (29:32) 0:43 (30:15) 0:09 (30:24)
  2. LEMOZIT, Alexandre TOAC Orientatio 33:06 +2:42
  1:58 (1:58) 1:17 (3:15) 2:12 (5:27) 0:47 (6:14) 2:21 (8:35)
  2:04 (10:39) 3:01 (13:40) 0:38 (14:18) 2:07 (16:25) 1:52 (18:17)
  2:07 (20:24) 1:37 (22:01) 2:13 (24:14) 1:20 (25:34) 3:27 (29:01)
  3:26 (32:27) 0:26 (32:53) 0:13 (33:06)
  3. MEUNIER, Elisa TOAC Orientatio 34:25 +4:01
  2:11 (2:11) 1:10 (3:21) 1:55 (5:16) 0:40 (5:56) 2:37 (8:33)
  1:55 (10:28) 2:53 (13:21) 0:44 (14:05) 2:34 (16:39) 2:30 (19:09)
  3:02 (22:11) 2:03 (24:14) 2:26 (26:40) 1:23 (28:03) 3:30 (31:33)
  2:08 (33:41) 0:25 (34:06) 0:19 (34:25)
  4. DUBE, Jules TOAC Orientatio 34:56 +4:32
  2:28 (2:28) 0:57 (3:25) 1:54 (5:19) 1:09 (6:28) 2:44 (9:12)
  1:41 (10:53) 3:01 (13:54) 2:46 (16:40) 2:22 (19:02) 2:04 (21:06)
  2:22 (23:28) 1:48 (25:16) 2:19 (27:35) 1:34 (29:09) 2:44 (31:53)
  2:25 (34:18) 0:27 (34:45) 0:11 (34:56)
  5. JOUANILLOU, Marine Absolu'O 35:45 +5:21
  2:12 (2:12) 0:51 (3:03) 1:34 (4:37) 0:33 (5:10) 2:11 (7:21)
  6:15 (13:36) 2:36 (16:12) 0:29 (16:41) 1:37 (18:18) 1:55 (20:13)
  2:23 (22:36) 3:32 (26:08) 2:44 (28:52) 1:23 (30:15) 2:20 (32:35)
  2:37 (35:12) 0:15 (35:27) 0:18 (35:45)
  6. MORISSONNEAU, Arthur PASS_DC 40:49 +10:25
  2:05 (2:05) 1:16 (3:21) 2:29 (5:50) 1:02 (6:52) 2:39 (9:31)
  3:15 (12:46) 2:46 (15:32) 1:17 (16:49) 2:32 (19:21) 2:24 (21:45)
  2:42 (24:27) 4:08 (28:35) 2:16 (30:51) 1:24 (32:15) 6:09 (38:24)
  1:59 (40:23) 0:15 (40:38) 0:11 (40:49)
  7. AGNOLY GAUFILLET, Diane TOAC Orientatio 40:58 +10:34
  1:42 (1:42) 1:21 (3:03) 2:26 (5:29) 0:50 (6:19) 2:44 (9:03)
  3:34 (12:37) 3:27 (16:04) 0:55 (16:59) 2:49 (19:48) 2:56 (22:44)
  3:30 (26:14) 2:25 (28:39) 2:36 (31:15) 2:09 (33:24) 3:18 (36:42)
  3:49 (40:31) 0:15 (40:46) 0:12 (40:58)
  8. MAZENQ, Isabelle TOAC Orientatio 41:24 +11:00
  3:37 (3:37) 1:13 (4:50) 2:47 (7:37) 0:53 (8:30) 3:23 (11:53)
  2:01 (13:54) 3:32 (17:26) 0:47 (18:13) 2:30 (20:43) 2:32 (23:15)
  2:56 (26:11) 2:17 (28:28) 2:58 (31:26) 2:30 (33:56) 3:43 (37:39)
  2:52 (40:31) 0:29 (41:00) 0:24 (41:24)
  9. GACHET, Coralie TOAC Orientatio 48:59 +18:35
  4:13 (4:13) 1:41 (5:54) 2:49 (8:43) 0:58 (9:41) 3:08 (12:49)
  3:01 (15:50) 3:45 (19:35) 1:06 (20:41) 2:34 (23:15) 2:31 (25:46)
  3:20 (29:06) 2:37 (31:43) 7:43 (39:26) 2:02 (41:28) 3:50 (45:18)
  2:37 (47:55) 0:34 (48:29) 0:30 (48:59)
  COSTE, Emilie PASS_DC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  LEDUC, Pascal PASS_LS Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Orange court (30 / 30) Temps Après
  1. THEMINES, Nicolas PASS_C 25:34
  0:52 (0:52) 0:58 (1:50) 1:04 (2:54) 1:20 (4:14) 1:44 (5:58)
  0:29 (6:27) 1:04 (7:31) 1:00 (8:31) 0:45 (9:16) 2:13 (11:29)
  0:55 (12:24) 1:50 (14:14) 0:47 (15:01) 1:12 (16:13) 0:33 (16:46)
  1:27 (18:13) 2:25 (20:38) 1:01 (21:39) 1:19 (22:58) 0:54 (23:52)
  1:16 (25:08) 0:15 (25:23) 0:11 (25:34)
  2. RUIZ, Gaspard BOA Albi 29:12 +3:38
  0:40 (0:40) 1:11 (1:51) 1:12 (3:03) 1:50 (4:53) 2:17 (7:10)
  0:29 (7:39) 1:38 (9:17) 1:20 (10:37) 0:42 (11:19) 2:05 (13:24)
  0:57 (14:21) 2:29 (16:50) 0:42 (17:32) 0:57 (18:29) 0:41 (19:10)
  1:46 (20:56) 2:24 (23:20) 1:18 (24:38) 1:52 (26:30) 1:04 (27:34)
  1:15 (28:49) 0:14 (29:03) 0:09 (29:12)
  3. CALMETTES, Nahia FiNO46 30:46 +5:12
  0:58 (0:58) 1:17 (2:15) 1:14 (3:29) 1:31 (5:00) 1:49 (6:49)
  0:26 (7:15) 1:28 (8:43) 1:14 (9:57) 0:43 (10:40) 3:39 (14:19)
  1:07 (15:26) 2:45 (18:11) 0:51 (19:02) 0:57 (19:59) 0:40 (20:39)
  1:46 (22:25) 2:11 (24:36) 1:12 (25:48) 1:40 (27:28) 1:20 (28:48)
  1:30 (30:18) 0:15 (30:33) 0:13 (30:46)
  4. ETIENNE, Maxime PASS_C 30:55 +5:21
  1:00 (1:00) 1:01 (2:01) 1:13 (3:14) 1:07 (4:21) 2:03 (6:24)
  0:25 (6:49) 1:11 (8:00) 0:59 (8:59) 0:47 (9:46) 5:53 (15:39)
  0:50 (16:29) 1:59 (18:28) 0:44 (19:12) 1:06 (20:18) 0:38 (20:56)
  1:49 (22:45) 2:09 (24:54) 1:00 (25:54) 1:59 (27:53) 0:57 (28:50)
  1:29 (30:19) 0:25 (30:44) 0:11 (30:55)
  5. CARRERA, clement Albi RESSORT 31:44 +6:10
  0:59 (0:59) 1:24 (2:23) 1:27 (3:50) 1:44 (5:34) 1:57 (7:31)
  0:39 (8:10) 1:15 (9:25) 1:21 (10:46) 0:42 (11:28) 2:22 (13:50)
  1:06 (14:56) 2:37 (17:33) 1:09 (18:42) 1:16 (19:58) 0:59 (20:57)
  2:00 (22:57) 2:05 (25:02) 1:13 (26:15) 2:17 (28:32) 1:05 (29:37)
  1:38 (31:15) 0:17 (31:32) 0:12 (31:44)
  6. RUIZ, Celine BOA Albi 32:49 +7:15
  1:05 (1:05) 1:20 (2:25) 1:24 (3:49) 1:31 (5:20) 2:20 (7:40)
  0:38 (8:18) 1:22 (9:40) 1:25 (11:05) 0:51 (11:56) 2:23 (14:19)
  1:18 (15:37) 2:30 (18:07) 0:55 (19:02) 1:03 (20:05) 0:45 (20:50)
  2:14 (23:04) 2:39 (25:43) 1:27 (27:10) 2:06 (29:16) 1:30 (30:46)
  1:28 (32:14) 0:20 (32:34) 0:15 (32:49)
  7. ESCUDIE, Christian BOA Albi 33:06 +7:32
  0:41 (0:41) 1:26 (2:07) 1:22 (3:29) 1:46 (5:15) 2:03 (7:18)
  0:36 (7:54) 1:31 (9:25) 1:22 (10:47) 0:51 (11:38) 2:39 (14:17)
  1:02 (15:19) 2:30 (17:49) 0:59 (18:48) 1:51 (20:39) 0:56 (21:35)
  2:08 (23:43) 2:14 (25:57) 1:25 (27:22) 2:03 (29:25) 1:13 (30:38)
  1:51 (32:29) 0:21 (32:50) 0:16 (33:06)
  8. TREMOULET, Jeanne FiNO46 34:05 +8:31
  0:43 (0:43) 1:21 (2:04) 1:20 (3:24) 2:08 (5:32) 2:31 (8:03)
  0:45 (8:48) 1:32 (10:20) 1:27 (11:47) 1:01 (12:48) 2:36 (15:24)
  1:02 (16:26) 2:51 (19:17) 0:55 (20:12) 1:05 (21:17) 0:43 (22:00)
  2:07 (24:07) 2:25 (26:32) 1:33 (28:05) 2:05 (30:10) 1:35 (31:45)
  1:45 (33:30) 0:21 (33:51) 0:14 (34:05)
  9. SUBSOL, françois AMSO34 34:52 +9:18
  1:01 (1:01) 1:19 (2:20) 1:24 (3:44) 2:00 (5:44) 2:24 (8:08)
  0:34 (8:42) 1:41 (10:23) 1:22 (11:45) 0:48 (12:33) 2:24 (14:57)
  1:17 (16:14) 2:35 (18:49) 0:59 (19:48) 1:04 (20:52) 0:45 (21:37)
  1:59 (23:36) 2:26 (26:02) 1:31 (27:33) 2:37 (30:10) 2:10 (32:20)
  1:54 (34:14) 0:22 (34:36) 0:16 (34:52)
  10. LHOMME, Christine BOA Albi 35:10 +9:36
  0:56 (0:56) 1:13 (2:09) 1:17 (3:26) 1:23 (4:49) 2:04 (6:53)
  0:30 (7:23) 1:19 (8:42) 1:20 (10:02) 1:01 (11:03) 2:23 (13:26)
  4:33 (17:59) 2:48 (20:47) 0:48 (21:35) 0:58 (22:33) 0:49 (23:22)
  2:01 (25:23) 2:30 (27:53) 1:31 (29:24) 2:08 (31:32) 1:24 (32:56)
  1:38 (34:34) 0:20 (34:54) 0:16 (35:10)
  11. JOUANILLOU, Fabien Absolu'O 36:08 +10:34
  1:11 (1:11) 1:39 (2:50) 1:23 (4:13) 1:33 (5:46) 1:51 (7:37)
  0:25 (8:02) 3:09 (11:11) 1:25 (12:36) 1:14 (13:50) 2:18 (16:08)
  0:52 (17:00) 2:38 (19:38) 2:35 (22:13) 0:56 (23:09) 1:07 (24:16)
  2:04 (26:20) 2:10 (28:30) 1:39 (30:09) 1:48 (31:57) 1:13 (33:10)
  2:29 (35:39) 0:14 (35:53) 0:15 (36:08)
  12. BARRERE, Clémence BOA Albi 37:45 +12:11
  0:39 (0:39) 1:28 (2:07) 1:24 (3:31) 1:57 (5:28) 2:18 (7:46)
  0:51 (8:37) 2:13 (10:50) 1:37 (12:27) 0:46 (13:13) 2:46 (15:59)
  1:28 (17:27) 3:04 (20:31) 0:56 (21:27) 1:47 (23:14) 0:43 (23:57)
  2:03 (26:00) 2:43 (28:43) 1:45 (30:28) 2:41 (33:09) 1:37 (34:46)
  2:27 (37:13) 0:23 (37:36) 0:09 (37:45)
  13. BARRERE, Baptiste BOA Albi 37:53 +12:19
  1:12 (1:12) 1:37 (2:49) 1:31 (4:20) 1:45 (6:05) 2:42 (8:47)
  0:39 (9:26) 2:02 (11:28) 2:08 (13:36) 1:46 (15:22) 2:12 (17:34)
  1:07 (18:41) 2:57 (21:38) 1:47 (23:25) 1:54 (25:19) 0:43 (26:02)
  1:56 (27:58) 2:35 (30:33) 1:32 (32:05) 2:02 (34:07) 1:30 (35:37)
  1:48 (37:25) 0:20 (37:45) 0:08 (37:53)
  14. PALAPRAT, Élina TOAC Orientatio 38:43 +13:09
  1:13 (1:13) 1:27 (2:40) 1:43 (4:23) 1:49 (6:12) 2:20 (8:32)
  0:37 (9:09) 1:28 (10:37) 1:44 (12:21) 0:58 (13:19) 2:47 (16:06)
  1:12 (17:18) 3:07 (20:25) 1:02 (21:27) 1:20 (22:47) 0:46 (23:33)
  2:31 (26:04) 2:42 (28:46) 1:48 (30:34) 3:27 (34:01) 1:41 (35:42)
  2:24 (38:06) 0:24 (38:30) 0:13 (38:43)
  15. TREMOULET, Carole FiNO46 39:35 +14:01
  0:46 (0:46) 1:20 (2:06) 1:34 (3:40) 1:44 (5:24) 2:59 (8:23)
  0:39 (9:02) 1:49 (10:51) 1:49 (12:40) 1:12 (13:52) 2:58 (16:50)
  1:33 (18:23) 3:13 (21:36) 1:12 (22:48) 1:19 (24:07) 0:49 (24:56)
  2:52 (27:48) 2:46 (30:34) 1:49 (32:23) 2:27 (34:50) 1:41 (36:31)
  2:22 (38:53) 0:22 (39:15) 0:20 (39:35)
  16. SUBSOL, Gérard AMSO34 40:03 +14:29
  1:10 (1:10) 1:21 (2:31) 1:32 (4:03) 1:45 (5:48) 2:24 (8:12)
  0:38 (8:50) 2:07 (10:57) 1:43 (12:40) 0:58 (13:38) 3:00 (16:38)
  1:27 (18:05) 3:15 (21:20) 1:03 (22:23) 1:12 (23:35) 1:13 (24:48)
  3:39 (28:27) 2:58 (31:25) 1:46 (33:11) 2:32 (35:43) 1:40 (37:23)
  1:59 (39:22) 0:25 (39:47) 0:16 (40:03)
  17. BARRERE, Nathalie BOA Albi 42:24 +16:50
  1:13 (1:13) 1:26 (2:39) 1:33 (4:12) 2:03 (6:15) 2:29 (8:44)
  0:38 (9:22) 2:07 (11:29) 2:11 (13:40) 1:39 (15:19) 3:20 (18:39)
  1:34 (20:13) 3:33 (23:46) 1:22 (25:08) 2:04 (27:12) 0:57 (28:09)
  2:14 (30:23) 2:57 (33:20) 1:37 (34:57) 2:39 (37:36) 2:01 (39:37)
  2:03 (41:40) 0:25 (42:05) 0:19 (42:24)
  18. CARRERA, Raphaël Albi RESSORT 44:23 +18:49
  1:25 (1:25) 1:48 (3:13) 2:11 (5:24) 2:00 (7:24) 3:14 (10:38)
  0:38 (11:16) 2:09 (13:25) 2:36 (16:01) 1:22 (17:23) 3:35 (20:58)
  1:47 (22:45) 3:20 (26:05) 0:59 (27:04) 1:17 (28:21) 0:40 (29:01)
  2:45 (31:46) 3:02 (34:48) 1:59 (36:47) 2:47 (39:34) 1:54 (41:28)
  2:19 (43:47) 0:22 (44:09) 0:14 (44:23)
  19. JULIEN, Patrick BOA Albi 45:27 +19:53
  1:44 (1:44) 2:54 (4:38) 1:46 (6:24) 2:05 (8:29) 3:03 (11:32)
  0:45 (12:17) 1:53 (14:10) 1:41 (15:51) 2:17 (18:08) 3:00 (21:08)
  1:30 (22:38) 3:20 (25:58) 1:17 (27:15) 1:16 (28:31) 1:00 (29:31)
  2:44 (32:15) 3:22 (35:37) 1:52 (37:29) 2:56 (40:25) 1:57 (42:22)
  2:14 (44:36) 0:27 (45:03) 0:24 (45:27)
  20. BALANDRAUX, Marie TOAC Orientatio 45:48 +20:14
  1:38 (1:38) 1:58 (3:36) 1:49 (5:25) 2:48 (8:13) 3:12 (11:25)
  0:47 (12:12) 2:00 (14:12) 1:48 (16:00) 1:08 (17:08) 3:28 (20:36)
  1:34 (22:10) 4:02 (26:12) 1:21 (27:33) 1:22 (28:55) 0:57 (29:52)
  3:02 (32:54) 3:03 (35:57) 2:18 (38:15) 2:56 (41:11) 1:45 (42:56)
  2:05 (45:01) 0:28 (45:29) 0:19 (45:48)
  21. CLERC, Camille BOA Albi 47:51 +22:17
  1:23 (1:23) 5:05 (6:28) 2:25 (8:53) 1:42 (10:35) 3:24 (13:59)
  0:51 (14:50) 2:06 (16:56) 1:44 (18:40) 1:05 (19:45) 3:39 (23:24)
  1:09 (24:33) 3:45 (28:18) 0:59 (29:17) 1:18 (30:35) 0:55 (31:30)
  3:40 (35:10) 2:37 (37:47) 2:39 (40:26) 3:39 (44:05) 1:20 (45:25)
  1:47 (47:12) 0:24 (47:36) 0:15 (47:51)
  22. ALIGNAN, Chantal BOA Albi 48:13 +22:39
  1:06 (1:06) 1:54 (3:00) 1:51 (4:51) 2:17 (7:08) 3:01 (10:09)
  0:55 (11:04) 2:34 (13:38) 2:07 (15:45) 1:28 (17:13) 3:59 (21:12)
  1:52 (23:04) 4:06 (27:10) 1:41 (28:51) 1:31 (30:22) 1:05 (31:27)
  2:59 (34:26) 3:34 (38:00) 1:53 (39:53) 3:02 (42:55) 2:12 (45:07)
  2:20 (47:27) 0:26 (47:53) 0:20 (48:13)
  23. QUEYROI, Henri C.O.T.E. 66 49:12 +23:38
  1:32 (1:32) 3:22 (4:54) 1:42 (6:36) 2:04 (8:40) 2:39 (11:19)
  0:40 (11:59) 2:10 (14:09) 1:44 (15:53) 1:09 (17:02) 4:28 (21:30)
  1:08 (22:38) 3:32 (26:10) 1:18 (27:28) 1:10 (28:38) 0:52 (29:30)
  2:13 (31:43) 4:36 (36:19) 1:45 (38:04) 5:56 (44:00) 1:59 (45:59)
  2:20 (48:19) 0:33 (48:52) 0:20 (49:12)
  24. ALIGNAN, Alain BOA Albi 54:34 +29:00
  1:01 (1:01) 1:28 (2:29) 1:49 (4:18) 4:17 (8:35) 3:23 (11:58)
  1:03 (13:01) 2:35 (15:36) 1:44 (17:20) 1:07 (18:27) 4:21 (22:48)
  1:19 (24:07) 3:41 (27:48) 1:05 (28:53) 2:06 (30:59) 1:00 (31:59)
  3:18 (35:17) 4:17 (39:34) 3:53 (43:27) 4:03 (47:30) 2:35 (50:05)
  3:15 (53:20) 0:39 (53:59) 0:35 (54:34)
  25. DUBE, Sébastien TOAC Orientatio 1:13:24 +47:50
  1:37 (1:37) 2:36 (4:13) 2:16 (6:29) 3:12 (9:41) 4:00 (13:41)
  1:12 (14:53) 2:53 (17:46) 5:03 (22:49) 1:28 (24:17) 7:03 (31:20)
  2:11 (33:31) 5:05 (38:36) 1:38 (40:14) 3:50 (44:04) 1:30 (45:34)
  3:27 (49:01) 4:35 (53:36) 3:29 (57:05) 8:09 (1:05:14) 4:43 (1:09:57)
  2:39 (1:12:36) 0:30 (1:13:06) 0:18 (1:13:24)
  26. QUEYROI, Yvette C.O.T.E. 66 1:53:08 +1:27:34
  2:55 (2:55) 11:37 (14:32) 3:16 (17:48) 4:34 (22:22) 4:45 (27:07)
  1:07 (28:14) 4:49 (33:03) 2:59 (36:02) 6:12 (42:14) 13:35 (55:49)
  3:46 (59:35) 7:43 (1:07:18) 2:42 (1:10:00) 5:55 (1:15:55) 1:43 (1:17:38)
  5:11 (1:22:49) 6:24 (1:29:13) 3:01 (1:32:14) 9:51 (1:42:05) 3:48 (1:45:53)
  6:08 (1:52:01) 0:36 (1:52:37) 0:31 (1:53:08)
  GUYON, Bruno BOA Albi PM
  1:12 (1:12) 1:25 (2:37) 1:13 (3:50) 1:27 (5:17) – (–)
  – (7:21) 2:17 (9:38) 1:09 (10:47) 0:47 (11:34) 2:52 (14:26)
  1:04 (15:30) 2:16 (17:46) 0:59 (18:45) 1:24 (20:09) 0:38 (20:47)
  1:38 (22:25) 2:11 (24:36) 1:12 (25:48) 1:39 (27:27) 1:08 (28:35)
  1:24 (29:59) 0:16 (30:15) 0:14 (30:29)
  MORISSONNEAU, Zoé PASS_C PM
  3:00 (3:00) 2:34 (5:34) 1:49 (7:23) 2:40 (10:03) 3:04 (13:07)
  0:42 (13:49) 2:05 (15:54) 1:39 (17:33) 2:20 (19:53) 4:30 (24:23)
  1:26 (25:49) 3:39 (29:28) 1:03 (30:31) 1:41 (32:12) 0:51 (33:03)
  2:17 (35:20) 2:41 (38:01) 1:33 (39:34) 2:14 (41:48) 1:24 (43:12)
  2:17 (45:29) – (–) – (45:55)
  ROGUES, Hervé BOA Albi Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  ROGUES, Yann BOA Albi Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Orange long (37 / 37) Temps Après
  1. DELLAC, Elian FiNO46 29:03
  0:44 (0:44) 0:55 (1:39) 1:57 (3:36) 1:27 (5:03) 1:14 (6:17)
  1:04 (7:21) 0:58 (8:19) 1:41 (10:00) 1:37 (11:37) 0:40 (12:17)
  2:20 (14:37) 1:21 (15:58) 1:05 (17:03) 0:48 (17:51) 1:22 (19:13)
  1:49 (21:02) 1:10 (22:12) 2:02 (24:14) 0:23 (24:37) 1:13 (25:50)
  1:42 (27:32) 1:06 (28:38) 0:15 (28:53) 0:10 (29:03)
  2. GASTON, Guillaume N.O.R.D. 29:23 +0:20
  0:54 (0:54) 1:09 (2:03) 2:13 (4:16) 1:31 (5:47) 1:26 (7:13)
  1:11 (8:24) 1:07 (9:31) 1:30 (11:01) 1:43 (12:44) 0:37 (13:21)
  2:21 (15:42) 1:18 (17:00) 1:02 (18:02) 0:36 (18:38) 1:19 (19:57)
  1:44 (21:41) 1:11 (22:52) 1:38 (24:30) 0:25 (24:55) 1:10 (26:05)
  1:44 (27:49) 1:08 (28:57) 0:14 (29:11) 0:12 (29:23)
  3. RUIZ, Ludovic BOA Albi 31:25 +2:22
  1:04 (1:04) 1:08 (2:12) 2:27 (4:39) 1:46 (6:25) 1:25 (7:50)
  1:16 (9:06) 1:16 (10:22) 1:43 (12:05) 1:57 (14:02) 0:42 (14:44)
  2:35 (17:19) 1:14 (18:33) 1:17 (19:50) 0:35 (20:25) 1:20 (21:45)
  1:42 (23:27) 1:12 (24:39) 1:40 (26:19) 0:24 (26:43) 1:11 (27:54)
  1:46 (29:40) 1:16 (30:56) 0:15 (31:11) 0:14 (31:25)
  4. FARISSIER, Pierre BOA Albi 32:43 +3:40
  0:57 (0:57) 1:05 (2:02) 2:00 (4:02) 1:30 (5:32) 1:57 (7:29)
  1:05 (8:34) 1:02 (9:36) 1:27 (11:03) 1:33 (12:36) 3:19 (15:55)
  2:22 (18:17) 1:28 (19:45) 1:01 (20:46) 0:37 (21:23) 1:14 (22:37)
  1:33 (24:10) 1:01 (25:11) 1:30 (26:41) 0:23 (27:04) 1:43 (28:47)
  2:09 (30:56) 1:22 (32:18) 0:15 (32:33) 0:10 (32:43)
  5. KERHERVE, Sebastien TOAC Orientatio 33:08 +4:05
  0:57 (0:57) 1:01 (1:58) 2:14 (4:12) 1:30 (5:42) 1:24 (7:06)
  1:11 (8:17) 1:19 (9:36) 1:43 (11:19) 1:59 (13:18) 0:41 (13:59)
  2:49 (16:48) 1:27 (18:15) 1:08 (19:23) 0:46 (20:09) 1:27 (21:36)
  1:50 (23:26) 1:20 (24:46) 1:59 (26:45) 0:30 (27:15) 1:42 (28:57)
  2:12 (31:09) 1:26 (32:35) 0:18 (32:53) 0:15 (33:08)
  6. FERCHAUD, David BIGORIENTATION 34:42 +5:39
  1:29 (1:29) 1:18 (2:47) 2:39 (5:26) 1:53 (7:19) 1:40 (8:59)
  1:24 (10:23) 1:13 (11:36) 1:53 (13:29) 2:00 (15:29) 0:46 (16:15)
  3:16 (19:31) 1:12 (20:43) 1:10 (21:53) 0:44 (22:37) 1:38 (24:15)
  1:51 (26:06) 1:13 (27:19) 1:39 (28:58) 0:27 (29:25) 1:22 (30:47)
  1:52 (32:39) 1:32 (34:11) 0:18 (34:29) 0:13 (34:42)
  7. HERAULT, Richard Absolu'O 35:09 +6:06
  1:04 (1:04) 1:25 (2:29) 3:14 (5:43) 1:39 (7:22) 1:33 (8:55)
  1:20 (10:15) 1:08 (11:23) 1:40 (13:03) 1:53 (14:56) 1:02 (15:58)
  2:31 (18:29) 1:12 (19:41) 2:11 (21:52) 0:33 (22:25) 1:22 (23:47)
  1:49 (25:36) 1:21 (26:57) 1:51 (28:48) 0:26 (29:14) 1:34 (30:48)
  2:10 (32:58) 1:39 (34:37) 0:19 (34:56) 0:13 (35:09)
  8. DARTIGUELONGUE, Christophe PASS_C 35:40 +6:37
  1:02 (1:02) 1:23 (2:25) 2:38 (5:03) 1:52 (6:55) 1:42 (8:37)
  1:24 (10:01) 1:16 (11:17) 1:49 (13:06) 1:52 (14:58) 1:08 (16:06)
  2:53 (18:59) 1:30 (20:29) 1:12 (21:41) 0:58 (22:39) 1:25 (24:04)
  2:06 (26:10) 1:12 (27:22) 2:07 (29:29) 0:27 (29:56) 1:46 (31:42)
  2:09 (33:51) 1:20 (35:11) 0:16 (35:27) 0:13 (35:40)
  9. BERBETT, Luc BOA Albi 35:41 +6:38
  1:03 (1:03) 1:25 (2:28) 2:42 (5:10) 1:54 (7:04) 1:40 (8:44)
  1:24 (10:08) 1:18 (11:26) 1:57 (13:23) 2:05 (15:28) 0:48 (16:16)
  2:59 (19:15) 1:21 (20:36) 1:21 (21:57) 0:49 (22:46) 1:35 (24:21)
  1:59 (26:20) 1:22 (27:42) 1:59 (29:41) 0:30 (30:11) 1:25 (31:36)
  2:08 (33:44) 1:27 (35:11) 0:16 (35:27) 0:14 (35:41)
  10. BRIERE, Titouan TOAC Orientatio 36:14 +7:11
  1:29 (1:29) 1:27 (2:56) 2:36 (5:32) 1:47 (7:19) 1:48 (9:07)
  1:27 (10:34) 1:21 (11:55) 2:05 (14:00) 2:07 (16:07) 0:50 (16:57)
  2:53 (19:50) 1:22 (21:12) 1:18 (22:30) 0:53 (23:23) 1:30 (24:53)
  2:02 (26:55) 1:20 (28:15) 1:48 (30:03) 0:29 (30:32) 1:34 (32:06)
  2:11 (34:17) 1:24 (35:41) 0:18 (35:59) 0:15 (36:14)
  11. DUFAU, Alexandre PASS_C 36:21 +7:18
  0:59 (0:59) 1:02 (2:01) 2:15 (4:16) 1:31 (5:47) 1:22 (7:09)
  1:06 (8:15) 1:02 (9:17) 1:35 (10:52) 1:51 (12:43) 4:27 (17:10)
  2:32 (19:42) 1:31 (21:13) 2:16 (23:29) 0:48 (24:17) 1:24 (25:41)
  1:43 (27:24) 1:35 (28:59) 1:49 (30:48) 0:25 (31:13) 1:32 (32:45)
  1:46 (34:31) 1:23 (35:54) 0:16 (36:10) 0:11 (36:21)
  12. MORISSONNEAU, Nicolas PASS_C 37:22 +8:19
  1:32 (1:32) 1:24 (2:56) 2:43 (5:39) 1:56 (7:35) 1:44 (9:19)
  1:40 (10:59) 1:34 (12:33) 2:01 (14:34) 2:27 (17:01) 0:51 (17:52)
  3:09 (21:01) 1:48 (22:49) 1:07 (23:56) 0:49 (24:45) 1:23 (26:08)
  2:15 (28:23) 1:16 (29:39) 1:52 (31:31) 0:26 (31:57) 1:20 (33:17)
  2:04 (35:21) 1:29 (36:50) 0:21 (37:11) 0:11 (37:22)
  13. CHAVANON, Ludovic PASS_C 37:25 +8:22
  1:04 (1:04) 1:33 (2:37) 2:24 (5:01) 2:02 (7:03) 1:53 (8:56)
  1:27 (10:23) 1:18 (11:41) 1:55 (13:36) 2:14 (15:50) 0:58 (16:48)
  3:10 (19:58) 1:36 (21:34) 1:16 (22:50) 1:02 (23:52) 1:30 (25:22)
  2:21 (27:43) 1:27 (29:10) 1:51 (31:01) 0:28 (31:29) 1:44 (33:13)
  2:03 (35:16) 1:38 (36:54) 0:18 (37:12) 0:13 (37:25)
  14. CLERC, Hervé BOA Albi 38:40 +9:37
  0:56 (0:56) 1:13 (2:09) 2:25 (4:34) 1:49 (6:23) 1:31 (7:54)
  1:25 (9:19) 1:13 (10:32) 2:01 (12:33) 2:09 (14:42) 0:47 (15:29)
  3:17 (18:46) 1:32 (20:18) 1:24 (21:42) 0:45 (22:27) 2:29 (24:56)
  2:38 (27:34) 1:40 (29:14) 2:14 (31:28) 0:33 (32:01) 1:54 (33:55)
  2:29 (36:24) 1:38 (38:02) 0:23 (38:25) 0:15 (38:40)
  15. BARRERE, Benoit BOA Albi 38:49 +9:46
  0:53 (0:53) 1:12 (2:05) 2:32 (4:37) 2:09 (6:46) 2:12 (8:58)
  1:19 (10:17) 1:29 (11:46) 2:05 (13:51) 2:18 (16:09) 0:59 (17:08)
  2:53 (20:01) 1:46 (21:47) 1:48 (23:35) 0:52 (24:27) 1:35 (26:02)
  2:19 (28:21) 1:28 (29:49) 2:10 (31:59) 0:29 (32:28) 1:40 (34:08)
